工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:常德市鼎城区伯仕奥汽车维修有限公司 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火花塞 | 100.00 | 4 | 个 | 400 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车盘(3923) | 380.00 | 2 | 块 | 760 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油底壳(3923) | 850.00 | 1 | 件 | 850 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 40.00 | 2 | 个 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 进气系统清洗 | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 天窗总成(3923) | 3850.00 | 1 | 件 | 3850 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机电脑(3923) | 2860.00 | 1 | 块 | 2860 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片(3923) | 450.00 | 1 | 付 | 450 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全车太阳膜(3923) | 2905.00 | 1 | 车付 | 2905 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 12.00 | 121 | 工时 | 1452 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 150.00 | 1 | 瓶 | 150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 在线匹配(3923) | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油位传感器(3923) | 620.00 | 1 | 个 | 620 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油添加剂 | 260.00 | 1 | 瓶 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 燃油系统清洗 | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全合成机油 | 480.00 | 2 | 桶 | 960 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油泵(3923) | 1630.00 | 1 | 件 | 1630 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗三元催化器系统 | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机线束(3923) | 1200.00 | 1 | 束 | 1200 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部