工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:石门畅春进口汽车维修厂 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油 | 90.00 | 5 | 瓶 | 450 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调清洗剂四合一 | 398.00 | 1 | 瓶 | 398 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 羊角 | 245.00 | 1 | 个 | 245 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左后减震器 | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶 | 550.00 | 1 | 个 | 550 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 底盘换件 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调检修、加昂 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 134昂 | 60.00 | 6 | 瓶 | 360 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 25.00 | 1 | 瓶 | 25 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 化油清洗剂 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调开关 | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换齿轮油、防冻液 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机保养 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拆装仪表台、漏水检修 | 500.00 | 1 | 次 | 500 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮片 | 80.00 | 2 | 幅 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右前减震器 | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 暖风水管 | 155.00 | 1 | 个 | 155 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 厂贡全合成机油 | 280.00 | 1 | 瓶 | 280 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 70.00 | 4 | 瓶 | 280 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮连动杆 | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部