工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:澧县博顺汽车修理厂 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 脚垫 | 380.00 | 1 | 付 | 380 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调管道清洗 | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 锁块 | 155.00 | 1 | 个 | 155 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 内扣手 | 75.00 | 1 | 个 | 75 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 主升降器开关 | 210.00 | 1 | 个 | 210 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 半轴 | 630.00 | 1 | 只 | 630 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油 | 260.00 | 1 | 桶 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钣金整形 | 500.00 | 1 | 工时 | 500 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电工修钥匙工时费 | 200.00 | 1 | 工时 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发电机工时费 | 200.00 | 1 | 工时 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 座套 | 850.00 | 1 | 付 | 850 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃升降器 | 270.00 | 1 | 个 | 270 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽油滤芯 | 90.00 | 1 | 个 | 90 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 | 350.00 | 1 | 桶 | 350 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 750.00 | 2 | 只 | 1500 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油漆漆料费三个面 | 900.00 | 1 | 面 | 900 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钥匙防盗盒 | 1150.00 | 1 | 个 | 1150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 真空管 | 150.00 | 1 | 根 | 150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换挡风玻璃工时 | 150.00 | 1 | 工时 | 150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下水管 | 80.00 | 1 | 根 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换刹车助力泵,升降器,四轮保养工时 | 350.00 | 1 | 工时 | 350 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车真空助力泵 | 580.00 | 1 | 个 | 580 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 85.00 | 1 | 瓶 | 85 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 半轴轴承 | 160.00 | 1 | 块 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 半轴油封 | 40.00 | 1 | 只 | 40 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 修理包 | 100.00 | 1 | 付 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 半轴机修工时费 | 300.00 | 1 | 工时 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 55.00 | 3 | 瓶 | 165 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后挡风玻璃 | 680.00 | 1 | 块 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃胶 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 室内精洗 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
| 服务 | C0501-计算机设备维修和保养服务 | 保养,换玻璃升降器等工时 | 200.00 | 1 | 工时 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发电机 | 860.00 | 1 | 个 | 860 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部