工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:澧县宏达汽车服务中心 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拆装费+丰田荣放 | 100.00 | 1 | 小时 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 人工费+丰田荣放 | 850.00 | 1 | 小时 | 850 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机油底壳+丰田荣放 | 260.00 | 1 | 件 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格+丰田荣放 | 55.00 | 3 | 个 | 165 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油1L+丰田荣放 | 70.00 | 1 | 瓶 | 70 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格+丰田荣放 | 70.00 | 3 | 个 | 210 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调压缩机总成+丰田荣放 | 1850.00 | 1 | 件 | 1850 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器片+丰田荣放 | 750.00 | 1 | 块 | 750 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 皮座套+丰田荣放 | 2300.00 | 1 | 套 | 2300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎+丰田荣放 | 950.00 | 2 | 条 | 1900 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 冷冻油+丰田荣放 | 35.00 | 1 | 瓶 | 35 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雪种+丰田荣放 | 35.00 | 4 | 瓶 | 140 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮器片+丰田荣放 | 90.00 | 2 | 片 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 排气支管+丰田荣放 | 1150.00 | 1 | 根 | 1150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 除锈剂+丰田荣放 | 35.00 | 1 | 瓶 | 35 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全能水+丰田荣放 | 35.00 | 1 | 瓶 | 35 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 密封胶+丰田荣放 | 65.00 | 1 | 支 | 65 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器压板+丰田荣放 | 1075.00 | 1 | 块 | 1075 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调低压管+丰田荣放 | 190.00 | 1 | 根 | 190 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调高压管+丰田荣放 | 220.00 | 1 | 根 | 220 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 三元催化总成+丰田荣放 | 1400.00 | 1 | 件 | 1400 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 人工费+丰田荣放 | 300.00 | 1 | 小时 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 字贴+丰田荣放 | 300.00 | 1 | 付 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油+丰田荣放 | 280.00 | 3 | 瓶 | 840 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 人工费+丰田荣放 | 100.00 | 1 | 小时 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 分离轴承+丰田荣放 | 290.00 | 1 | 个 | 290 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油漆+丰田荣放 | 200.00 | 1 | 面 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车费+丰田荣放 | 1500.00 | 1 | 次 | 1500 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液+丰田荣放 | 35.00 | 1 | 瓶 | 35 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 人工费+丰田荣放 | 450.00 | 1 | 小时 | 450 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片+丰田荣放 | 600.00 | 1 | 付 | 600 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油+丰田荣放 | 180.00 | 1 | 瓶 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 化油器清洗剂+丰田荣放 | 15.00 | 7 | 瓶 | 105 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油+丰田荣放 | 120.00 | 1 | 瓶 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格+丰田荣放 | 70.00 | 3 | 个 | 210 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前杠支架+丰田荣放 | 95.00 | 2 | 个 | 190 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 膨胀阀+丰田荣放 | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调冷凝器+丰田荣放 | 650.00 | 1 | 件 | 650 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 人工费+丰田荣放 | 250.00 | 1 | 小时 | 250 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位+丰田荣放 | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部