一、项目编号:HNWY-2021159(招标文件编号:HNWY-2021259)
二、项目名称:湖南省重大疫情救治基地中南大学湘雅医院项目(1011)
三、中标(成交)信息
供应商名称:包1、包4、包16、包18:上药医疗器械(长沙)有限公司
供应商地址:长沙高新开发区麓谷大道658号湖南麓谷信息港A座19楼1901
中标(成交)金额:239.9000000(万元)
供应商名称:包3:湖南普罗东医疗器械有限公司
供应商地址:湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园高家坡路900号金茶科研楼910A、B、C,911,916,917,918号房
中标(成交)金额:92.5000000(万元)
供应商名称:包5:湖南瑞诚达斯医疗科技有限公司
供应商地址:长沙市雨花区劳动西路108号梓园大厦1213房
中标(成交)金额:34.8600000(万元)
供应商名称:包6:湖南金誉医疗设备有限公司
供应商地址:长沙高新开发区岳麓西大道560号荣盛花语馨苑第2号商业幢10层1006号房
中标(成交)金额:58.9000000(万元)
供应商名称:包7:湖南新药代理有限公司
供应商地址:长沙高新开发区谷苑陆229号麓谷国际医疗器械产业园A3栋六楼
中标(成交)金额:97.8000000(万元)
供应商名称:包8:湖南登康医疗科技有限公司
供应商地址:长沙市雨花区正塘坡路69号中建信和城中建总部国际一期A栋2506房
中标(成交)金额:97.0000000(万元)
供应商名称:包9:湖南鑫诚视界医疗科技发展有限公司
供应商地址:湖南省长沙市芙蓉区定王台街道芙蓉中路二段98号明城国际中心1幢N单元24层2413、2415、2417房
中标(成交)金额:57.8000000(万元)
供应商名称:包10:湖南文吉健康管理有限公司
供应商地址:长沙市开福区清水塘街道芙蓉中路一段319号绿地中心T2栋909房
中标(成交)金额:68.5800000(万元)
供应商名称:包11:长沙市爱康医疗器械有限公司
供应商地址:长沙市天心区书院南路423乾城嘉园1栋1806房
中标(成交)金额:94.6000000(万元)
供应商名称:包12:深圳市艾克瑞电气有限公司
供应商地址:深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区大坑路8号A栋101,201,301,302
中标(成交)金额:78.3500000(万元)
供应商名称:包14:国药集团湖南省医疗器械有限公司
供应商地址:湖南省长沙市芙蓉区纬二路91号301室
中标(成交)金额:4.8800000(万元)
供应商名称:包17:湖南吉兴医药物流有限公司
供应商地址:湖南省长沙市雨花区金海路77号中豪南苑1栋1505
中标(成交)金额:98.9000000(万元)
供应商名称:包19、包21:湖南邦胜医疗科技有限公司
供应商地址:长沙市开福区清水塘街道体育馆路11号新奥大厦702房
中标(成交)金额:50.4000000(万元)
供应商名称:包23:国药控股湖南医药发展有限公司
供应商地址:湖南省长沙市天心区暮南路5号
中标(成交)金额:159.6000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 包1、包4、包16、包18:上药医疗器械(长沙)有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 包3:湖南普罗东医疗器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 包5:湖南瑞诚达斯医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | 包6:湖南金誉医疗设备有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 5 | 包7:湖南新药代理有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 6 | 包8:湖南登康医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 7 | 包9:湖南鑫诚视界医疗科技发展有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 8 | 包10:湖南文吉健康管理有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 9 | 包11:长沙市爱康医疗器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 10 | 包12:深圳市艾克瑞电气有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 11 | 包14:国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 12 | 包17:湖南吉兴医药物流有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 13 | 包19、包21:湖南邦胜医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 14 | 包23:国药控股湖南医药发展有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱光喜(主任评委)、袁浩、杨妞、蒋望雁、肖艳萍、屈鑫亚(业主评委)、莫丹(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按计价格[2002]1980号文件标准
本项目代理费总金额:11.0704000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 投标报价 | 评审综合得分 | 推荐排名 | 是否中标候选人 |
| 包1 | ||||||
| 上药医疗器械(长沙)有限公司 | 合格 | 合格 | 150,000.00 | 78.00 | 1 | 是 |
| 国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 200,000.00 | 75.50 | 2 | 是 |
| 长沙湖湘金卫医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 206,250.00 | 59.82 | 3 | 是 |
| 包3 | ||||||
| 湖南普罗东医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 925,000.00 | 89.86 | 1 | 是 |
| 湖南达济医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 890,000.00 | 71.00 | 2 | 是 |
| 湖南宏德同济堂中医药科技有限公司 | 合格 | 合格 | 942,500.00 | 65.33 | 3 | 是 |
| 包4 | ||||||
| 上药医疗器械(长沙)有限公司 | 合格 | 合格 | 935,000.00 | 97.72 | 1 | 是 |
| 江西信泊清贸易有限公司 | 合格 | 合格 | 864,000.00 | 87.00 | 2 | 是 |
| 湖南恒越众创医疗科技发展有限公司 | 合格 | 合格 | 935,880.00 | 79.70 | 3 | 是 |
| 包5 | ||||||
| 湖南瑞诚达斯医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 348,600.00 | 85.57 | 1 | 是 |
| 湖南露霆医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 349,600.00 | 52.34 | 2 | 是 |
| 湖南润楚医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 349,880.00 | 49.32 | 3 | 是 |
| 包6 | ||||||
| 湖南金誉医疗设备有限公司 | 合格 | 合格 | 589,000.00 | 81.00 | 1 | 是 |
| 湖南福佳程电子科技有限公司 | 合格 | 合格 | 595,000.00 | 64.70 | 2 | 是 |
| 湖南健康缘医疗科技发展有限公司 | 合格 | 合格 | 596,800.00 | 55.61 | 3 | 是 |
| 包7 | ||||||
| 湖南新药代理有限公司 | 合格 | 合格 | 978,000.00 | 89.43 | 1 | 是 |
| 湖南圣源医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 979,600.00 | 76.38 | 2 | 是 |
| 湖南明阳之光科技有限公司 | 合格 | 合格 | 980,000.00 | 75.65 | 3 | 是 |
| 包8 | ||||||
| 湖南登康医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 970,000.00 | 85.00 | 1 | 是 |
| 湖南鑫诚视界医疗科技发展有限公司 | 合格 | 合格 | 985,000.00 | 69.54 | 2 | 是 |
| 长沙艾拜克医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 985,000.00 | 59.54 | 3 | 是 |
| 包9 | ||||||
| 湖南鑫诚视界医疗科技发展有限公司 | 合格 | 合格 | 578,000.00 | 83.00 | 1 | 是 |
| 湖南登康医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 595,000.00 | 72.14 | 2 | 是 |
| 湖南瀚柯医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 590,000.00 | 60.39 | 3 | 是 |
| 包10 | ||||||
| 湖南文吉健康管理有限公司 | 合格 | 合格 | 685,800.00 | 89.00 | 1 | 是 |
| 江西元夏科技有限公司 | 合格 | 合格 | 699,900.00 | 78.40 | 2 | 是 |
| 衡阳宇鹏医疗设备有限公司 | 合格 | 合格 | 690,000.00 | 61.82 | 3 | 是 |
| 包11 | ||||||
| 长沙市爱康医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 946,000.00 | 85.00 | 1 | 是 |
| 湖南新药代理有限公司 | 合格 | 合格 | 990,000.00 | 75.67 | 2 | 是 |
| 湖南鼎健医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 975,800.00 | 70.08 | 3 | 是 |
| 包12 | ||||||
| 深圳市艾克瑞电气有限公司 | 合格 | 合格 | 783,500.00 | 92.00 | 1 | 是 |
| 东莞市开益医疗设备有限公司 | 合格 | 合格 | 793,000.00 | 70.64 | 2 | 是 |
| 陕西天信元盛软件科技有限公司 | 合格 | 合格 | 788,000.00 | 69.83 | 3 | 是 |
| 包14 | ||||||
| 国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 48,800.00 | 83.00 | 1 | 是 |
| 长沙湖湘金卫医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 49,200.00 | 70.76 | 2 | 是 |
| 长沙西门富医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 49,800.00 | 70.40 | 3 | 是 |
| 包16 | ||||||
| 上药医疗器械(长沙)有限公司 | 合格 | 合格 | 719,000.00 | 96.00 | 1 | 是 |
| 湖南恒越众创医疗科技发展有限公司 | 合格 | 合格 | 719,880.00 | 74.96 | 2 | 是 |
| 上海源今仪器有限公司 | 合格 | 合格 | 719,900.00 | 74.96 | 3 | 是 |
| 包17 | ||||||
| 湖南吉兴医药物流有限公司 | 合格 | 合格 | 989,000.00 | 94.00 | 1 | 是 |
| 湖南美康达医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 989,600.00 | 77.98 | 2 | 是 |
| 湖南升汇嘉信息科技有限公司 | 合格 | 合格 | 990,000.00 | 63.97 | 3 | 是 |
| 包18 | ||||||
| 上药医疗器械(长沙)有限公司 | 合格 | 合格 | 595,000.00 | 91.43 | 1 | 是 |
| 湖南恒越众创医疗科技发展有限公司 | 合格 | 合格 | 599,880.00 | 79.19 | 2 | 是 |
| 上海源今仪器有限公司 | 合格 | 合格 | 600,000.00 | 69.75 | 3 | 是 |
| 包19 | ||||||
| 湖南邦胜医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 158,000.00 | 91.00 | 1 | 是 |
| 湖南安益达生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | 260,000.00 | 73.23 | 2 | 是 |
| 贵阳格瑞赛斯商贸有限公司 | 合格 | 合格 | 188,800.00 | 62.11 | 3 | 是 |
| 包21 | ||||||
| 湖南邦胜医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 346,000.00 | 86.64 | 1 | 是 |
| 贵阳格瑞赛斯商贸有限公司 | 合格 | 合格 | 341,800.00 | 71.00 | 2 | 是 |
| 江西鑫美祥医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 345,000.00 | 70.72 | 3 | 是 |
| 包23 | ||||||
| 国药控股湖南医药发展有限公司 | 合格 | 合格 | 1,596,000.00 | 98.58 | 1 | 是 |
| 上海源今仪器有限公司 | 合格 | 合格 | 1,598,000.00 | 81.96 | 2 | 是 |
| 湖南盛世康璟医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 1,600,000.00 | 68.93 | 3 | 是 |
中标候选人详细信息:
| 包号 | 推荐中标供应商 | 联系方式 |
| 包1、包4、包16、包18 | 上药医疗器械(长沙)有限公司 | 联系人:谭向前 |
| 包3 | 湖南普罗东医疗器械有限公司 | 联系人:双江帆 |
| 包5 | 湖南瑞诚达斯医疗科技有限公司 | 联系人:聂丰力 |
| 包6 | 湖南金誉医疗设备有限公司 | 联系人:刘霞红 |
| 包7 | 湖南新药代理有限公司 | 联系人:杨畅 |
| 包8 | 湖南登康医疗科技有限公司 | 联系人:郑英杰 |
| 包9 | 湖南鑫诚视界医疗科技发展有限公司 | 联系人:何云达 |
| 包10 | 湖南文吉健康管理有限公司 | 联系人:李粮 |
| 包11 | 长沙市爱康医疗器械有限公司 | 联系人:金映红 |
| 包12 | 深圳市艾克瑞电气有限公司 | 联系人:李辉军 |
| 包14 | 国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 联系人:赵仁勇 |
| 包17 | 湖南吉兴医药物流有限公司 | 联系人:李子晴 |
| 包19、包21 | 湖南邦胜医疗科技有限公司 |
|
| 包23 | 国药控股湖南医药发展有限公司 | 联系人:黄晓军 |
本公告公示期为1个工作日。投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中南大学湘雅医院
地址:湖南省长沙市湘雅路87号
联系方式:廖先生、0731-89752083
2.采购代理机构信息
名 称:湖南五一招标有限公司
地 址:湖南省长沙市芙蓉中路一段88号天健壹平方英里H栋25楼
联系方式:袁女士、李先生、0731-84785151
3.项目联系方式
项目联系人:袁女士、李先生
电 话: 0731-84785151