一、政府采购编号:邵财采计[2021]000244
代理编号:SZC-2021-0139
项目编号:2021CG11SZ0944
项目名称:邵阳职业技术学院2022年教材采购
二、中标(成交)信息
供应商名称:湖南省新华书店有限责任公司
供应商地址:长沙市芙蓉区五一大道826号
中标(成交)金额(折扣率): 77.8%
三、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||
| 名称:邵阳职业技术学院2022年教材采购 | ||||||||||
| 2020-2021学年第二学期教材征订情况汇总表 | ||||||||||
| 类别 | 院(系、部) | 财会工商系 | 电梯学院 | 汽车学院 | 生物工程系 | 建筑系 | 信息系 | 五年制大专部 | 素养 | 全院 |
| 纸质教材 | 教材种类 | 44 | 34 | 34 | 31 | 20 | 70 | 50 | 4 | 272 |
| 教材码洋 | 279996.4 | 190125.2 | 110602.7 | 135886.2 | 157290.3 | 469478.5 | 210076.5 | 438732 | 1992187.8 | |
| 退伍军人 | 教材种类 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 60 |
| 教材码洋 | 20845.2 | 23088.8 | 16974.8 | 24411.2 | 126672 | 135336 | 0 | 0 | 347328 | |
| 云教材 | 教材种类 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 基础课1 | 0 | 10 |
| 教材码洋 | 0 | 19304.2 | 6351.6 | 1192 | 4608 | 13725.6 | 58590 | 0 | 103771.4 | |
| 2021-2022学年第一学期教材征订情况汇总表 | ||||||||||
| 类别 | 院(系、部) | 生物系 | 电梯学院 | 汽车学院 | 建筑系 | 财工系 | 信息系 | 五年制大专部 | 统一 | 全院 |
| | 教材种类 | 47 | 47 | 43 | 41 | 65 | 67 | 42 | 6 | 358 |
| | 教材码洋 | 303343.88 | 384937.7 | 237064.2 | 355411.8 | 468852.3 | 597100.82 | 308115.6 | 636278.4 | 3291104.7 |
四、评审专家名单:
| 评审小组成员 | 成立日期 | 专家来源 | 备注 |
| 张治和 | 2021年12月3日 | 随机抽取 | 主任评委 |
| 李 辑 | 2021年12月3日 | 随机抽取 | 评委 |
| 杨晓春 | 2021年12月3日 | 随机抽取 | 评委 |
| 李 乐 | 2021年12月3日 | 随机抽取 | 评委 |
| 胡 刚 | 2021年12月3日 | 随机抽取 | 评委 |
五、代理服务收费标准及金额:本项目委托集中采购机构邵阳市政府采购中心组织实施,不收取代理服务费。
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
1、评审方式:综合评分法
2、供应商投标情况
| 邵阳职业技术学院2022年教材采购 | |||
| 排 序 | 投标人名称 | 投标报价(折扣率) | 评审得分 |
| 第1名 | 湖南省新华书店有限责任公司 | 77.8% | 98.46 |
| 第2名 | 长沙市全才图书有限公司 | 77.8% | 68.96 |
| 第3名 | 湖南珈汇教育图书发行有限公司 | 77.9% | 54.42 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:邵阳职业技术学院
地 址:邵阳职业技术学院
联系人:欧阳鹰
电 话:13786967820
2、采购代理机构信息
名 称:邵阳市政府采购中心
地 址:邵阳市双清区邵水东路保宁1巷
联系方式:0739-8996066
3、项目联系方式
项目联系人:严亮
电 话:0739-8996077