工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:常德市鼎鑫汽车服务有限公司 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 化清剂(花岩溪23799) | 30.00 | 1 | 瓶 | 30 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮精(花岩溪23799) | 68.00 | 1 | 瓶 | 68 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 遥控电池(花岩溪23799)) | 15.00 | 1 | 个 | 15 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油路清洗套餐(花岩溪23799) | 480.00 | 1 | 次 | 480 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左反光镜+拆装+油漆(花岩溪23799) | 680.00 | 1 | 个 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 中网(花岩溪23799) | 580.00 | 1 | 个 | 580 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 气门室盖垫(花岩溪23799) | 260.00 | 1 | 个 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换废气阀+工时(花岩溪23799) | 370.00 | 1 | 个 | 370 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽油格(花岩溪23799) | 275.00 | 1 | 个 | 275 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格(花岩溪23799) | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 补胎(花岩溪23799) | 30.00 | 1 | 次 | 30 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油+机油格+工时(花岩溪23799) | 570.00 | 1 | 次 | 570 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 挂挡线(花岩溪23799) | 185.00 | 1 | 根 | 185 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器(花岩溪23799) | 1260.00 | 1 | 根 | 1260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(花岩溪23799) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车年卡(花岩溪23799) | 1880.00 | 1 | 张 | 1880 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 杂物箱反冲器(花岩溪23799) | 235.00 | 1 | 个 | 235 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油泵(花岩溪23799) | 640.00 | 1 | 个 | 640 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右前升降器(花岩溪23799) | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 启动马达+工时(花岩溪23799) | 1080.00 | 1 | 个 | 1080 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | LED灯(花岩溪23799) | 680.00 | 1 | 付 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全车拆装+油漆(花岩溪23799) | 4800.00 | 1 | 次 | 4800 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换离合器三件套(花岩溪23799) | 2185.00 | 1 | 套 | 2185 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部