工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:常德优嘉汽车服务有限公司 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 波箱油路板 | 1850.00 | 1 | 个 | 1850 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 波箱电磁阀 | 540.00 | 3 | 个 | 1620 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钣金 | 200.00 | 1 | 1 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 200.00 | 15 | 时 | 3000 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 膨胀阀 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 升降器 | 320.00 | 1 | 个 | 320 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 吊杆 | 130.00 | 2 | 根 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机脚 | 245.00 | 2 | 个 | 490 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 氧传感器 | 460.00 | 1 | 个 | 460 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 配钥匙 | 450.00 | 1 | 个 | 450 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 助力泵 | 850.00 | 1 | 个 | 850 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雪种 | 60.00 | 3 | 1 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 蒸发箱 | 960.00 | 1 | 台 | 960 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 80.00 | 2 | 1只 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 85.00 | 4 | 升 | 340 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 泡沫清洗剂 | 45.00 | 6 | 瓶 | 270 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前门,右前门,右后门,右后叶子板,右下边梁 | 1000.00 | 1 | 面 | 1000 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗内饰 | 300.00 | 1 | 1 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 50.00 | 3 | 只 | 150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 排气管尾节 | 520.00 | 1 | 根 | 520 |
| 服务 | C0501-计算机设备维修和保养服务 | 卡子 | 15.00 | 2 | 个 | 30 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 限位器 | 150.00 | 2 | 个 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 安全卡扣 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 压缩机 | 1650.00 | 1 | 台 | 1650 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮片 | 110.00 | 2 | 根 | 220 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 助力油 | 65.00 | 1 | 升 | 65 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 | 120.00 | 12 | 5L | 1440 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下悬挂 | 560.00 | 2 | 根 | 1120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减振器 | 450.00 | 2 | 2根 | 900 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 升降开关 | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 排气管装饰 头 | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶 | 450.00 | 1 | 台 | 450 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 灯泡 | 35.00 | 2 | 个 | 70 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 15.00 | 4 | 2瓶 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 45.00 | 4 | 4支 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 波箱油 | 130.00 | 17 | 升 | 2210 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 顶胶 | 85.00 | 2 | 个 | 170 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水箱盖 | 50.00 | 1 | 50 | 50 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 挡泥板 | 120.00 | 1 | 车副 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 顶栅 | 850.00 | 1 | 个 | 850 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雪种油 | 30.00 | 1 | 瓶 | 30 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 高压管 | 260.00 | 1 | 根 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 手刹修理包 | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火花塞 | 85.00 | 4 | 个 | 340 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 密封圈 | 10.00 | 5 | 个 | 50 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 气门室盖垫 | 160.00 | 1 | 1 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 引擎盖撑杆 | 90.00 | 2 | 根 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 2 | 1只 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减托盖 | 90.00 | 2 | 个 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拆装 | 260.00 | 1 | 1 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 750.00 | 4 | 条 | 3000 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 披水条 | 170.00 | 4 | 根 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前轮轴承 | 260.00 | 2 | 个 | 520 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部