工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:常德鸿晟汽车服务有限公司 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J3W701 | 7390.00 | 1 | 批 | 7390 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J20056 | 8925.00 | 1 | 批 | 8925 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J8V965 | 2110.00 | 1 | 批 | 2110 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2NK918 | 1500.00 | 1 | 批 | 1500 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JA9077 | 4255.00 | 1 | 批 | 4255 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J9X578 | 13055.00 | 1 | 批 | 13055 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 公车贴字 | 700.00 | 1 | 批 | 700 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JGA695 | 790.00 | 1 | 批 | 790 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JBM507 | 740.00 | 1 | 批 | 740 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J8W728 | 11395.00 | 1 | 批 | 11395 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2N711 | 3135.00 | 1 | 批 | 3135 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JHW670 | 710.00 | 1 | 批 | 710 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J223 | 6160.00 | 1 | 批 | 6160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2L051 | 5350.00 | 1 | 批 | 5350 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2E060 | 200.00 | 1 | 批 | 200 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部