工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:常德市鼎鑫汽车服务有限公司 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(城管局222526) | 480.00 | 1 | 条 | 480 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 手缝方向盘套(城管局Z6572) | 598.00 | 1 | 个 | 598 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位(城管局222526) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换方向机+工时(城管局222526) | 680.00 | 1 | 个 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 羊角(城管局222501) | 740.00 | 1 | 个 | 740 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 燃油添加剂(城管局Z6572) | 376.00 | 1 | 瓶 | 376 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 室内清洗(城管局Z6572) | 480.00 | 1 | 次 | 480 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轴承(城管局222507) | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右前升降器+工时(城管局222539) | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换后托臂+工时(城管局222501) | 520.00 | 1 | 个 | 520 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换喷油嘴+工时(城管局Z6572) | 820.00 | 1 | 个 | 820 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前轴承(城管局222501) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养+机油+三滤(城管局Z6572) | 680.00 | 1 | 次 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换下支臂+工时(城管局222510) | 680.00 | 1 | 个 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮电机(城管局222539) | 160.00 | 1 | 个 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刷片(城管局222539) | 238.00 | 1 | 付 | 238 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换轮胎(城管局222507) | 480.00 | 1 | 条 | 480 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶(城管局Z6572) | 650.00 | 1 | 个 | 650 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向机油(城管局222526) | 135.00 | 1 | 瓶 | 135 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮连动杆(城管局222539) | 275.00 | 1 | 个 | 275 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前包围油漆(城管局222510) | 300.00 | 1 | 面 | 300 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部