工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:石门县凯德顺汽车维修中心 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换左上摆臂 | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换传动轴工时 | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左上支臂 | 320.00 | 1 | 个 | 320 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后调接拉杆 | 160.00 | 2 | 个 | 320 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调清洗 | 40.00 | 1 | 次 | 40 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换左后下支臂 | 40.00 | 1 | 辆 | 40 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换右前下支臂 | 40.00 | 1 | 辆 | 40 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换后平衡杆胶套 | 20.00 | 2 | 个 | 40 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 平衡杆胶套后 | 50.00 | 2 | 个 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽油格/别克凯越/乐风/景程 | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽油泵总成 | 940.00 | 1 | 个 | 940 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 竖拉杆左后 | 210.00 | 1 | 个 | 210 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格/13款传祺GS51.8T | 40.00 | 3 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养全面检查 | 80.00 | 1 | 辆 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 多功能松锈润滑济 | 30.00 | 1 | 瓶 | 30 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 100.00 | 1 | 辆 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换左后竖拉杆 | 40.00 | 1 | 辆 | 40 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 表板蜡 | 40.00 | 1 | 瓶 | 40 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 记录仪/凌途E600S/32G | 1200.00 | 1 | 个 | 1200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下摆臂右前 | 550.00 | 1 | 个 | 550 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 传动轴总成-四驱/GS5/速博 | 3200.00 | 1 | 个 | 3200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换汽油泵 | 150.00 | 1 | 辆 | 150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 竖拉杆右后 | 210.00 | 1 | 个 | 210 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下摆臂左前 | 550.00 | 1 | 个 | 550 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左后下摆臂 | 650.00 | 1 | 个 | 650 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养42项全面检查 | 80.00 | 2 | 辆 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换右后竖拉杆 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前后轮胎对调 | 150.00 | 1 | 辆 | 150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调系统三合一养护套装/狮魔 | 260.00 | 1 | 套 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换左前下支臂 | 40.00 | 1 | 辆 | 40 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换后刹车调节拉杆 | 40.00 | 2 | 个 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油/传速SN5W-40/4L | 380.00 | 3 | 瓶 | 1140 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格/广汽传祺 | 30.00 | 3 | 个 | 90 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格/2012款传祺GS5/GA5 | 40.00 | 3 | 个 | 120 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部