工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:石门朋丰汽配经营部 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 15.00 | 1 | 升 | 15 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 喷油嘴清洗剂 | 120.00 | 1 | 瓶 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 40.00 | 2 | 个 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮换位 | 40.00 | 2 | 次 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油滤清器总成 | 26.00 | 2 | 个 | 52 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 组合垫圈 | 2.00 | 2 | 个 | 4 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常规保养 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油ALAD000172 | 71.50 | 4 | 升 | 286 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油260 | 260.00 | 2 | 桶 | 520 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换机油、机滤4g15 | 60.00 | 3 | 次 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 过滤网组件 | 43.00 | 2 | 个 | 86 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火花塞总成4G15 | 29.00 | 8 | 个 | 232 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调系统清洗剂 | 180.00 | 2 | 瓶 | 360 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换燃油滤清器总成. | 30.00 | 2 | 次 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 燃油格 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 60.00 | 1 | 升 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 高效引擎积碳清洗剂ALAD000004 | 170.00 | 2 | 瓶 | 340 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气滤清器滤芯总成16A | 49.00 | 2 | 个 | 98 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 润滑系统清洗剂 | 95.00 | 1 | 瓶 | 95 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换空气、空调滤芯、火花塞 | 80.00 | 2 | 次 | 160 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部