工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:石门畅春进口汽车维修厂 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调清洗净味套装(3合1) | 280.00 | 1 | 套 | 280 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调增效剂 | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮刹车保养 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎螺丝 | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 55.00 | 2 | 个 | 110 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电子扇 | 485.00 | 1 | 个 | 485 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左方向机外球头 | 135.00 | 1 | 个 | 135 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 喇叭 | 180.00 | 1 | 幅 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换防冻液 | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 灯泡 | 40.00 | 3 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 积碳清洗 | 280.00 | 1 | 次 | 280 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 200.00 | 2 | 次 | 400 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换件工时 | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全合成机油 | 95.00 | 5 | 瓶 | 475 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左方向机内球头 | 135.00 | 1 | 个 | 135 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎拆装换位 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发电机皮带 | 185.00 | 1 | 个 | 185 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 5W-30全合成机油 | 120.00 | 4 | 瓶 | 480 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调检修、底盘检查 | 280.00 | 1 | 次 | 280 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 25.00 | 3 | 瓶 | 75 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 5W-30全合成机油 | 95.00 | 4 | 瓶 | 380 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 化油清洗剂 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 70.00 | 4 | 瓶 | 280 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机保养 | 80.00 | 2 | 次 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右发动机机脚 上下 | 285.00 | 2 | 个 | 570 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 张紧轮总成 | 325.00 | 1 | 个 | 325 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗节气门 | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机保养 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 积碳清洗剂 | 280.00 | 1 | 瓶 | 280 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部