工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:石门畅春进口汽车维修厂 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 变速箱总成 | 15800.00 | 1 | 个 | 15800 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后平衡杆吊杆 | 95.00 | 1 | 个 | 95 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 缓冲胶 | 20.00 | 1 | 个 | 20 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 80.00 | 1 | 瓶 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 680.00 | 1 | 个 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 680.00 | 1 | 个 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器顶胶 | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车盘 | 330.00 | 2 | 个 | 660 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油 | 120.00 | 4 | 瓶 | 480 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后左右减震器 | 180.00 | 2 | 个 | 360 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 1号传动轴 | 880.00 | 1 | 个 | 880 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车盘 | 330.00 | 2 | 个 | 660 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前左右减震器 | 310.00 | 2 | 个 | 620 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防尘套 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 平衡杆开口胶 | 65.00 | 2 | 个 | 130 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 80.00 | 1 | 瓶 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 减震器顶胶 | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车片 | 260.00 | 1 | 幅 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片 | 280.00 | 1 | 幅 | 280 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向机横拉杆外球头右 | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轴承 | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机修工时 | 300.00 | 8 | 次 | 2400 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换刹车油工时费 | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前刹车分泵 | 460.00 | 1 | 个 | 460 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后平衡杆吊杆 | 95.00 | 1 | 个 | 95 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 680.00 | 1 | 个 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 680.00 | 1 | 个 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 变速箱机脚 | 160.00 | 1 | 个 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右前下悬挂 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前下悬挂 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向机横拉杆外球头左 | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部