工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:石门畅春进口汽车维修厂 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 高压包 | 120.00 | 2 | 个 | 240 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 进气门VVT阀 | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下水管 | 75.00 | 1 | 个 | 75 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器压盘 | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 暖风水管 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 正式链板 | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 70.00 | 5 | 瓶 | 350 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机机脚 左右 | 160.00 | 2 | 个 | 320 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 平衡轴 | 320.00 | 1 | 个 | 320 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油 | 120.00 | 6 | 瓶 | 720 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雪种 | 60.00 | 4 | 个 | 240 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 气门顶筒 1付 | 560.00 | 1 | 个 | 560 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 弹缸磨轴机加工 | 2800.00 | 1 | 次 | 2800 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水泵 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全车贴膜 | 2800.00 | 1 | 次 | 2800 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 排气门VVT阀 | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 大瓦 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 柴机油 | 180.00 | 2 | 瓶 | 360 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换刹车油工时费 | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 东芝胶 | 90.00 | 2 | 个 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机大修包 | 650.00 | 1 | 套 | 650 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火花塞 | 95.00 | 4 | 个 | 380 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 正式链顶 | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油散热器 | 320.00 | 1 | 个 | 320 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 止推垫 | 95.00 | 1 | 个 | 95 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 680.00 | 1 | 个 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 排气门 | 260.00 | 1 | 个 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 活塞销 | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器分离轴承 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 正式链条 | 270.00 | 1 | 个 | 270 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水泵皮带 | 160.00 | 1 | 个 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 活塞环 | 420.00 | 1 | 个 | 420 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 燃油格 | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器片 | 260.00 | 1 | 个 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油泵 | 460.00 | 1 | 个 | 460 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 小瓦 | 260.00 | 1 | 个 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机修工时 | 300.00 | 10 | 次 | 3000 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 55.00 | 1 | 个 | 55 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 80.00 | 2 | 瓶 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 活塞 | 880.00 | 1 | 个 | 880 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 缸套 | 480.00 | 1 | 个 | 480 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 进气门 | 260.00 | 1 | 个 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 冰机油 | 30.00 | 1 | 瓶 | 30 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 上水管 | 75.00 | 1 | 个 | 75 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 节温器 | 120.00 | 1 | 个1 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 导向轴承 | 95.00 | 1 | 个 | 95 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机修工时 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部