工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:石门日丰汽车销售服务有限公司 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液6L | 230.00 | 1 | 瓶 | 230 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮片 | 180.00 | 1 | 付 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 60.00 | 1 | 瓶 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 30.00 | 2 | 瓶 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养 | 80.00 | 2 | 工时 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 磁护5W-30 | 120.00 | 4 | 瓶/1L | 480 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 40.00 | 2 | 个 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 80.00 | 2 | 个 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 200.00 | 1 | 工时 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 生化养护保养 | 300.00 | 1 | 工时 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 化清剂 | 20.00 | 4 | 瓶 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 液体黄金燃油添加剂 | 200.00 | 1 | 瓶 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 开口胶L/R | 80.00 | 2 | 个 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全车贴膜 | 1850.00 | 1 | 辆 | 1850 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液2L | 80.00 | 1 | 瓶 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 磁护5W-30 | 420.00 | 2 | 瓶/4L | 840 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮保养 | 60.00 | 4 | 工时 | 240 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 底盘检修换件 | 300.00 | 1 | 工时 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 力魔节气门专用清洗剂 | 168.00 | 1 | 瓶 | 168 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 卡士德可视空调清洗套装 | 398.00 | 1 | 瓶 | 398 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 黄油 | 90.00 | 1 | 瓶 | 90 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 进气系统清洗剂 | 348.00 | 1 | 瓶 | 348 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后轮轴承L/R | 350.00 | 2 | 个 | 700 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前下悬挂球头L/R | 120.00 | 2 | 个 | 240 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部