工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:澧县阿军汽车维修有限公司 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片 | 340.00 | 1 | 付 | 340 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机修工时费悬挂臂,氧传感 | 800.00 | 1 | 工时 | 800 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 | 120.00 | 5 | 瓶 | 600 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 节气门清洗剂 | 120.00 | 2 | 瓶 | 240 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 20.00 | 2 | 瓶 | 40 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钳工工时费 | 80.00 | 1 | 工时 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调压缩机 | 1100.00 | 1 | 台 | 1100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机修工时四轮保养,换刹车片洗节气门 | 400.00 | 1 | 工时 | 400 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 120.00 | 2 | 瓶 | 240 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 膨胀阀 | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 悬挂臂(前上左,三角) | 280.00 | 2 | 个 | 560 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 悬挂臂(前下.直) | 320.00 | 2 | 个 | 640 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 密封圈 | 10.00 | 2 | 个 | 20 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发电机过桥轮 | 160.00 | 1 | 个 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 化油清洗剂 | 20.00 | 3 | 瓶 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机修工时费 | 260.00 | 1 | 工时 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 三元催化器 | 1800.00 | 1 | 个 | 1800 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 羊角胶套 | 140.00 | 3 | 个 | 420 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车费用1-12月 | 200.00 | 12 | 月 | 2400 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调清洗剂 | 60.00 | 1 | 瓶 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 650.00 | 4 | 条 | 2600 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 冷媒 | 40.00 | 4 | 瓶 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发电机皮带涨紧轮 | 330.00 | 1 | 个 | 330 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 悬挂臂(前下.左弯) | 340.00 | 2 | 个 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 抛光打蜡2个月一次 | 200.00 | 6 | 次 | 1200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 冷冻油 | 40.00 | 1 | 瓶 | 40 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 60.00 | 3 | 瓶 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 | 120.00 | 5 | 瓶 | 600 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车片 | 320.00 | 1 | 付 | 320 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 氧传感器 | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机修工时费保养 | 80.00 | 1 | 工时 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火花塞 | 90.00 | 4 | 个 | 360 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电工换压缩机等工时 | 450.00 | 1 | 工时 | 450 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位、 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部