邵阳市苗木花卉科学研究所的2021年度第四批花卉采购项目于2021年12月29日结束,现将成交结果公告如下:
一、项目名称:2021年度第四批花卉采购项目
预算金额:¥169万元
二、政府采购编号:邵财采计[2021]000309
项目编号:2021CG12SZ1080
代理机构编号:hy2021175
三、磋商情况
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审得分 | 评审结果 |
| 湖南星航农业发展有限公司 | ¥1551030.00 | 96.33 | 第一名 |
| 长沙宇阳花卉苗木有限公司 | ¥1563300.00 | 90.44 | 第二名 |
| 长沙致远园林绿化有限公司 | ¥1552920.00 | 71.63 | 第三名 |
四、中标(成交)信息
| 成交供应商名称 :湖南星航农业发展有限公司 |
| 联系人:张腾 电 话:18711122112 |
| 地 址:湖南省长沙县安沙镇新华村门前屋组黄自力私房 |
| 成交金额:人民币1551030.00元(壹佰伍拾伍万壹仟零叁拾元整) |
五、主要标的信息
| 序号 | 标的名称 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
| 1 | 北美冬青 | H160cm-180cm | 株 | 1418 | 10 | 14180 |
| 2 | 北美冬青 | H80cm-100cm | 株 | 460 | 30 | 13800 |
| 3 | 狐尾天门冬 | P55cm-60cm | 株 | 143 | 60 | 8580 |
| 4 | 狐尾天门冬 | P30cm-40cm | 株 | 62 | 100 | 6200 |
| 5 | 凌霄 | H50cm-60cm | 株 | 19 | 100 | 1900 |
| 6 | 波士顿蕨 | P20cm-25cm | 株 | 19 | 100 | 1900 |
| 7 | 新西兰亚麻 | P80cm-100cm | 株 | 124 | 60 | 7440 |
| 8 | 墨西哥鼠尾草 | P30cm-40cm | 株 | 26 | 1000 | 26000 |
| 9 | 超级一串红 | P50cm-60cm | 株 | 49 | 200 | 9800 |
| 10 | 海棠 | 1加仑 | 株 | 5 | 5000 | 25000 |
| 11 | 菊花 | 140杯 | 株 | 5.5 | 20000 | 110000 |
| 12 | 菊花 | 120杯 | 株 | 1.5 | 30000 | 45000 |
| 13 | 紫罗兰 | 140杯 | 株 | 4.5 | 10000 | 45000 |
| 14 | 四季花茶 | H100cm、P80cm | 株 | 306 | 50 | 15300 |
| 15 | 花叶蒲苇 | H120cm、P80cm | 株 | 431 | 20 | 8620 |
| 16 | 丛生南天竹 | H120cm、P60cm | 株 | 143 | 20 | 2860 |
| 17 | 澳洲朱蕉 | H40cm、P40cm | 株 | 30 | 50 | 1500 |
| 18 | 矾根 | H15cm、P15cm | 株 | 8 | 1000 | 8000 |
| 19 | 阿培达羽衣甘蓝 | H25cm、P25cm | 株 | 14 | 2000 | 28000 |
| 20 | 羽衣甘蓝 | 140杯 | 株 | 3.3 | 20000 | 66000 |
| 21 | 羽衣甘蓝 | 120杯 | 株 | 1.4 | 20000 | 28000 |
| 22 | 荷兰菊 | H30cm、P30cm | 株 | 14 | 1000 | 14000 |
| 23 | 混色乒乓菊 | H30cm、P30cm | 株 | 19 | 1000 | 19000 |
| 24 | 金鱼草 | 210杯 | 株 | 8 | 10000 | 80000 |
| 25 | 美国石竹 | 210杯 | 株 | 12 | 5000 | 60000 |
| 26 | 万寿菊 | 140杯 | 株 | 4.5 | 15000 | 67500 |
| 27 | 石竹 | 140杯 | 株 | 3 | 20000 | 60000 |
| 28 | 石竹 | 120杯 | 株 | 1.4 | 30000 | 42000 |
| 29 | 金鱼草 | 120杯 | 株 | 2.2 | 30000 | 66000 |
| 30 | 角堇 | 140杯 | 株 | 3.3 | 40000 | 132000 |
| 31 | 角堇 | 120杯 | 株 | 1.4 | 20000 | 28000 |
| 32 | 黄金佛甲草 | 400mm*400mm | 块 | 23.5 | 3000 | 70500 |
| 33 | 金盏菊 | 140双色杯 | 株 | 3 | 10000 | 30000 |
| 34 | 金盏菊 | 120杯 | 株 | 1.4 | 10000 | 14000 |
| 35 | 三色堇 | 140双色杯 | 株 | 3 | 20000 | 60000 |
| 36 | 三色堇 | 120 | 株 | 1.2 | 20000 | 24000 |
| 37 | 欧洲报春 | 120杯 | 株 | 3.3 | 20000 | 66000 |
| 38 | 高杆欧洲报春 | 140杯 | 株 | 3.5 | 20000 | 70000 |
| 39 | 银叶菊 | H20cm、P20cm、 230盆 | 株 | 14 | 500 | 7000 |
| 40 | 西洋杜鹃 | 160盆 | 株 | 4 | 20000 | 80000 |
| 41 | 火焰南天竹 | 230盆 | 株 | 21 | 500 | 10500 |
| 42 | 亮晶女贞 | P70cm-80cm | 株 | 143 | 200 | 28600 |
| 43 | 黄金枸骨 | 2加仑 | 株 | 38 | 100 | 3800 |
| 44 | 金叶菖蒲 | 2加仑 | 株 | 7.5 | 500 | 3750 |
| 45 | 金叶过路黄 | 20盆 | 株 | 12.5 | 1000 | 12500 |
| 46 | 百子莲 | 3加仑 | 株 | 57 | 100 | 5700 |
| 47 | 金边瑞香 | H30cm、P30cm | 株 | 21 | 200 | 4200 |
| 48 | 绣线菊 | 3加仑 | 株 | 33 | 500 | 16500 |
| 49 | 大吴风草 | H20cm、P20cm | 株 | 12 | 200 | 2400 |
| 总计 | ¥1551030.00元 | |||||
六、磋商小组名单:
| 磋商小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
| 组长 | 肖力 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 舒治桂 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 阮永强 | 自行选定 | 全过程 |
七、代理服务收费标准及金额:
| 收取方式:成交供应商支付代理服务费 |
| 收费标准:采购人与代理公司协商确定 |
| 代理服务费总金额:人民币贰万伍仟元 |
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。参与采购活动的供应商认为采购过程和成交结果使自己权益受到损害的,请按照《政府采购质疑答复和投诉处理操作规程》(湘财购〔2019〕20号)的规定向采购人及采购代理机构提出质疑。
九、其他补充事宜:无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人名称: 邵阳市苗木花卉科学研究所
地址:邵阳市大祥区雪峰桥南
联系方式:肖玉蓉 0739- 5186329
2.代理机构名称:邵阳市宏远招标代理有限责任公司
地址:邵阳市大祥区敏州西路罡大花园小区二楼
联系人:姜海涛、廖华 联系电话:0739-5315513
2021年12月29日
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日