工程通网
gctong.com
|
| 全省渔政调度中心建设中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南省农业农村厅本级的全省渔政调度中心建设公开招标采购项目于2021年12月28日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:全省渔政调度中心建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2021]004466号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南建衡达工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1073886-20211206-98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:7,330,000.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:77640 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部