受攸县农业农村局的委托,湖南天昊工程项目管理有限公司对攸县2021年稻油水旱轮作试点项目油菜病虫害统防统治服务采购进行竞争性磋商采购,于2022年1月5日结束,现将成交结果公告如下:
一、采购项目名称:攸县2021年稻油水旱轮作试点项目油菜病虫害统防统治服务采购
二、政府采购编号:攸财采计【2021】184号,委托代理编号: HNTHZB-2021107
三、采购预算:99.2万元
四、邀请供应商的情况:1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
五、磋商情况
| 包号 | 供应商名称 | 资格性审 查结果 | 符合性审查结果 | 投标报价 (元) | 综合 得分 | 推荐排序 | 是否推荐为 中标候选人 |
| 包一 | 攸县金燕农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 150000.00 | 96.8 | 1 | 是 |
| 株洲瑞丰农业科技发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 150000.00 | 92.8 | 2 | 是 | |
| 攸县丰兴农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 155000.00 | 91.03 | 3 | 是 | |
| 攸县百分生态农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 157500.00 | 88.37 | 4 | 否 | |
| 攸县三联农业服务中心 | 审查通过 | 审查通过 | 159500.00 | 87.81 | 5 | 否 | |
| 湖南省田言农机专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 158000.00 | 84.28 | 6 | 否 | |
| 攸县绿丰农作物病虫害统防统治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 157500.00 | 83.57 | 7 | 否 | |
| 攸县金甸甸农作物病虫害防治服务有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 160000.00 | 83.13 | 8 | 否 | |
| 株洲尧天农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 157500.00 | 77.97 | 9 | 否 | |
| 包二 | 攸县金燕农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 120000.00 | 96.8 | 1 | 否 |
| 株洲瑞丰农业科技发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 120000.00 | 92.8 | 2 | 是 | |
| 攸县丰兴农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 124000.00 | 91.03 | 3 | 是 | |
| 攸县百分生态农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 126000.00 | 88.37 | 4 | 是 | |
| 攸县三联农业服务中心 | 审查通过 | 审查通过 | 127600.00 | 87.81 | 5 | 否 | |
| 湖南省田言农机专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 126400.00 | 84.28 | 6 | 否 | |
| 攸县绿丰农作物病虫害统防统治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 126000.00 | 83.57 | 7 | 否 | |
| 攸县金甸甸农作物病虫害防治服务有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 128000.00 | 83.13 | 8 | 否 | |
| 株洲尧天农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 126000.00 | 77.97 | 9 | 否 | |
| 包三 | 攸县金燕农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 120000.00 | 96.8 | 1 | 否 |
| 株洲瑞丰农业科技发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 120000.00 | 92.8 | 2 | 否 | |
| 攸县丰兴农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 124000.00 | 91.03 | 3 | 是 | |
| 攸县百分生态农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 126000.00 | 88.37 | 4 | 是 | |
| 攸县三联农业服务中心 | 审查通过 | 审查通过 | 127600.00 | 87.81 | 5 | 是 | |
| 湖南省田言农机专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 126400.00 | 84.28 | 6 | 否 | |
| 攸县绿丰农作物病虫害统防统治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 126000.00 | 83.57 | 7 | 否 | |
| 攸县金甸甸农作物病虫害防治服务有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 128000.00 | 83.3 | 8 | 否 | |
| 株洲尧天农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 126000.00 | 77.97 | 9 | 否 | |
| 包四 | 攸县金燕农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 120000.00 | 96.8 | 1 | 否 |
| 株洲瑞丰农业科技发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 120000.00 | 92.8 | 2 | 否 | |
| 攸县丰兴农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 124000.00 | 91.03 | 3 | 否 | |
| 攸县百分生态农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 126000.00 | 88.37 | 4 | 是 | |
| 攸县三联农业服务中心 | 审查通过 | 审查通过 | 127600.00 | 87.81 | 5 | 是 | |
| 湖南省田言农机专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 126400.00 | 84.28 | 6 | 是 | |
| 攸县绿丰农作物病虫害统防统治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 126000.00 | 83.57 | 7 | 否 | |
| 攸县金甸甸农作物病虫害防治服务有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 128000.00 | 83.13 | 8 | 否 | |
| 株洲尧天农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 126000.00 | 77.97 | 9 | 否 | |
| 包五 | 攸县金燕农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 105000.00 | 96.8 | 1 | 否 |
| 株洲瑞丰农业科技发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 105000.00 | 92.8 | 2 | 否 | |
| 攸县丰兴农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 108500.00 | 91.03 | 3 | 否 | |
| 攸县百分生态农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 110250.00 | 88.37 | 4 | 否 | |
| 攸县三联农业服务中心 | 审查通过 | 审查通过 | 111650.00 | 87.81 | 5 | 是 | |
| 湖南省田言农机专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 110600.00 | 84.28 | 6 | 是 | |
| 攸县绿丰农作物病虫害统防统治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 110250.00 | 83.57 | 7 | 是 | |
| 攸县金甸甸农作物病虫害防治服务有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 112000.00 | 83.13 | 8 | 否 | |
| 株洲尧天农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 110250.00 | 77.97 | 9 | 否 | |
| 包六 | 攸县金燕农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 105000.00 | 96.8 | 1 | 否 |
| 株洲瑞丰农业科技发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 105000.00 | 92.8 | 2 | 否 | |
| 攸县丰兴农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 108500.00 | 91.03 | 3 | 否 | |
| 攸县百分生态农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 110250.00 | 88.37 | 4 | 否 | |
| 攸县三联农业服务中心 | 审查通过 | 审查通过 | 111650.00 | 87.81 | 5 | 否 | |
| 湖南省田言农机专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 110600.00 | 84.28 | 6 | 是 | |
| 攸县绿丰农作物病虫害统防统治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 110250.00 | 83.57 | 7 | 是 | |
| 攸县金甸甸农作物病虫害防治服务有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 112000.00 | 83.13 | 8 | 是 | |
| 株洲尧天农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 110250.00 | 77.97 | 9 | 否 | |
| 包七 | 攸县金燕农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 105000.00 | 96.8 | 1 | 否 |
| 株洲瑞丰农业科技发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 105000.00 | 92.8 | 2 | 否 | |
| 攸县丰兴农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 108500.00 | 91.03 | 3 | 否 | |
| 攸县百分生态农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 110250.00 | 88.37 | 4 | 否 | |
| 攸县三联农业服务中心 | 审查通过 | 审查通过 | 111650.00 | 87.81 | 5 | 否 | |
| 湖南省田言农机专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 110600.00 | 84.28 | 6 | 否 | |
| 攸县绿丰农作物病虫害统防统治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 110250.00 | 83.57 | 7 | 是 | |
| 攸县金甸甸农作物病虫害防治服务有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 112000.00 | 83.13 | 8 | 是 | |
| 株洲尧天农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 110250.00 | 77.97 | 9 | 是 | |
| 包八 | 攸县金燕农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 105000.00 | 96.8 | 1 | 否 |
| 株洲瑞丰农业科技发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 105000.00 | 92.8 | 2 | 否 | |
| 攸县丰兴农作物病虫害防治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 108500.00 | 91.03 | 3 | 否 | |
| 攸县百分生态农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 110250.00 | 88.37 | 4 | 否 | |
| 攸县三联农业服务中心 | 审查通过 | 审查通过 | 111650.00 | 87.81 | 5 | 否 | |
| 湖南省田言农机专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 110600.00 | 84.28 | 6 | 否 | |
| 攸县绿丰农作物病虫害统防统治专业合作社 | 审查通过 | 审查通过 | 110250.00 | 83.57 | 7 | 否 | |
| 攸县金甸甸农作物病虫害防治服务有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 112000.00 | 83.13 | 8 | 是 | |
| 株洲尧天农业发展有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 110250.00 | 77.97 | 9 | 是 | |
| 说明:根据磋商文件要求,中标顺序按照标包顺序号靠前的原则选择(即凡已被推荐为某一标包的第一成交候选人时,不得再推荐其为后续标包的成交候选人)。 | |||||||
六、成交供应商名称、地址、成交金额及联系方式
| 包号 | 成交供应商 | 成交金额(元) | 联系方式 |
| 包一 | 攸县金燕农作物病虫害防治专业合作社 | 150000.00 | 联系人:杨海艳 联系电话:0731-24252735 |
| 联系地址:湖南省株洲市攸县联星街道联星社区湘东大市场公平巷22号 | |||
| 包二 | 株洲瑞丰农业科技发展有限公司 | 120000.00 | 联系人:谢立群 联系电话:13077001003 |
| 联系地址:湖南省攸县联星街道胜利社区鱼池巷6号 | |||
| 包三 | 攸县丰兴农作物病虫害防治专业合作社 | 124000.00 | 联系人:谭康平 联系电话:13974130510 |
| 联系地址:湖南省株洲市攸县石羊塘镇谭家垅社区陈家组 | |||
| 包四 | 攸县百分生态农业发展有限公司 | 126000.00 | 联系人:谭国良 联系电话:13077074508 |
| 联系地址:湖南省株洲市攸县联星街道上云桥村老屋组 | |||
| 包五 | 攸县三联农业服务中心 | 111650.00 | 联系人:孙琳 联系电话:13077078125 |
| 联系地址:攸县联星街道文化路社区文化路151号 | |||
| 包六 | 湖南省田言农机专业合作社 | 110600.00 | 联系人:刘小年 联系电话:13469000980 |
| 联系地址:湖南省株洲市攸县宁家坪镇宁家坪村地知组014号 | |||
| 包七 | 攸县绿丰农作物病虫害统防统治专业合作社 | 110250.00 | 联系人:武军 联系电话:18973366678 |
| 联系地址:攸县联星街道富康社区拱桥新村10号 | |||
| 包八 | 攸县金甸甸农作物病虫害防治服务有限公司 | 112000.00 | 联系人:苏海玉 联系电话:13974126628 |
| 联系地址:湖南省株洲市攸县联星街道永佳社区交通北路218号 |
七、磋商小组成员名单
| 磋商小组职务 | 姓 名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
| 组 长 | 王晶霜 | 随机抽取 | 全过程 |
|
| 成 员 | 谢亚飞 | 随机抽取 |
| |
| 成 员 | 刘亦亮 | 采购单位委派 |
|
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、磋商或全过程。
八、采购人及采购代理机构名称、联系人和联系方式
采购人:攸县农业农村局
地 址:攸县发展中心主楼4楼
联系人:李女士
联系电话:18890203752
采购代理机构:湖南天昊工程项目管理有限公司
地 址:攸县联星街道文化园商业街26号
联 系 人:谭女士
联系电话:13337331332
本公告自发布之起7个工作日内,参与采购活动的供应商认为采购过程和成交结果使自己权益受到损害的,可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日