| 荷塘产业开发区管理委员会的日月湖上游污水改造工程竞争性磋商采购项目于2021年12月31日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:日月湖上游污水改造工程 | |||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:株荷财采计[2021]000093号 | |||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南中升工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 委托代理编号:HNZS-2021ZZCG001 | |||||||||||||||||||||
| 预算金额:716508.25元 | |||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||
| 三、磋商情况 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||
| 五、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||
| 荷塘产业开发区管理委员会 | |||||||||||||||||||||
| 联 系 人:郭女士 | |||||||||||||||||||||
| 联系电话:0731-22580219 | |||||||||||||||||||||
| 地 址:株洲市荷塘区荷塘大道金山新城5楼 | |||||||||||||||||||||
采购代理机构:湖南中升工程项目管理有限公司
联 系 人:陈欣睿
联系电话:18874496777
地 址:株洲市天元区崇山路旺和佳苑1901
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日