工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:石门朋丰汽配经营部 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车片F | 280.00 | 1 | 套 | 280 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拆解组装发动机 | 3000.00 | 1 | 台 | 3000 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机缸体镗缸磨轴 | 2000.00 | 1 | 台 | 2000 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拖车费(1) | 1000.00 | 1 | 次 | 1000 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机脚 | 650.00 | 2 | 个 | 1300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 喷油嘴. | 380.00 | 4 | 个 | 1520 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换后车门 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 车门铰链(丰田) | 150.00 | 4 | 个 | 600 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前车门油漆 | 350.00 | 1 | 次 | 350 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 警徽 | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前车门(丰田) | 1750.00 | 1 | 个 | 1750 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换前车门 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机水泵 | 450.00 | 1 | 个 | 450 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 活塞 | 850.00 | 4 | 个 | 3400 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油泵 | 1150.00 | 1 | 个 | 1150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 正时链条一套 | 1500.00 | 1 | 套 | 1500 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 匹配钥匙 | 680.00 | 1 | 次 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换右前门玻璃泥槽 | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后车门(丰田) | 1800.00 | 1 | 个 | 1800 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃泥槽 | 165.00 | 1 | 根 | 165 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶F | 400.00 | 1 | 个 | 400 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 救援开锁 | 500.00 | 1 | 次 | 500 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 30.00 | 1 | 瓶 | 30 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换后刹车片R | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 650.00 | 2 | 条 | 1300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后门油漆 | 350.00 | 1 | 次 | 350 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 大修包 | 850.00 | 1 | 套 | 850 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 活塞环 | 220.00 | 4 | 副 | 880 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 平衡轴 | 1200.00 | 1 | 根 | 1200 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部