工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:常德市鼎城区德沅车务会所 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前护杠(蒿子港2022.01.24) | 400.00 | 1 | 根 | 400 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右前刹车分泵(蒿子港2022.01.24) | 340.00 | 1 | 个 | 340 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发电机皮带(蒿子港2022.01.24) | 185.00 | 1 | 根 | 185 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车片(蒿子港2022.01.24) | 345.00 | 1 | 付 | 345 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(蒿子港2022.01.24) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片(蒿子港2022.01.24) | 375.00 | 1 | 付 | 375 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前下悬挂(蒿子港2022.01.24) | 940.00 | 1 | 根 | 940 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右前下球头(蒿子港2022.01.24) | 185.00 | 1 | 个 | 185 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(蒿子港2022.01.24) | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 胎压传感器(蒿子港2022.01.24) | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗节气门(蒿子港2022.01.24) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 节口垫(蒿子港2022.01.24) | 60.00 | 1 | 张 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后轮轴承(蒿子港2022.01.24) | 940.00 | 1 | 个 | 940 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮片(蒿子港2022.01.24) | 180.00 | 1 | 付 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 补胎(蒿子港2022.01.24) | 600.00 | 1 | 次 | 600 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火嘴胶圈(蒿子港2022.01.24) | 160.00 | 1 | 套 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 气门室盖总成(蒿子港2022.01.24) | 870.00 | 1 | 套 | 870 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 气门室盖垫(蒿子港2022.01.24) | 120.00 | 1 | 张 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 黄油(蒿子港2022.01.24) | 150.00 | 1 | 桶 | 150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(蒿子港2022.01.24) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽泵垫子(蒿子港2022.01.24) | 160.00 | 1 | 个 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 消声器尾节(蒿子港2022.01.24) | 530.00 | 1 | 根 | 530 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 气管(蒿子港2022.01.24) | 250.00 | 1 | 根 | 250 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前升降开关(蒿子港2022.01.24) | 465.00 | 1 | 套 | 465 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格(蒿子港2022.01.24) | 340.00 | 1 | 个 | 340 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水泵(蒿子港2022.01.24) | 195.00 | 1 | 个 | 195 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(蒿子港2022.01.24) | 4620.00 | 1 | 桶 | 4620 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(蒿子港2022.01.24) | 385.00 | 1 | 个 | 385 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 直拉杆总成(蒿子港2022.01.24) | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(蒿子港2022.01.24) | 215.00 | 1 | 个 | 215 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(蒿子港2022.01.24) | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 大灯灯泡(蒿子港2022.01.24) | 45.00 | 2 | 个 | 90 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部