工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:石门县西北客运有限责任公司汽车修配厂 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 马达 | 1350.00 | 1 | 套 | 1350 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 伸缩套 | 1260.00 | 1 | 套 | 1260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前平衡杆吊杆 | 265.00 | 2 | 付 | 530 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车总泵 | 850.00 | 1 | 套 | 850 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器缓冲胶套 | 95.00 | 2 | 支 | 190 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮器片 | 180.00 | 1 | 付 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 1500.00 | 1 | 次 | 1500 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器 | 480.00 | 2 | 根 | 960 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下支臂球头 | 285.00 | 2 | 套 | 570 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 横拉杆内球头 | 275.00 | 2 | 套 | 550 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前平衡杆胶套 | 160.00 | 1 | 付 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 半轴 | 1165.00 | 2 | 套 | 2330 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车盘 | 480.00 | 1 | 付 | 480 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车盘 | 485.00 | 2 | 只 | 970 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮器连动杆 | 380.00 | 1 | 套 | 380 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器平面轴承 | 165.00 | 2 | 套 | 330 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 150.00 | 2 | 瓶 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车盘 | 365.00 | 2 | 套 | 730 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 横拉杆外球头 | 245.00 | 2 | 套 | 490 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器防尘罩 | 115.00 | 2 | 只 | 230 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 下支臂 | 680.00 | 2 | 套 | 1360 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油管 | 145.00 | 4 | 根 | 580 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器顶胶 | 185.00 | 2 | 套 | 370 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部