工程通网
gctong.com
|
| 分包号 | 分包名称 | 项目基本情况 | 预算金额(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃源县城镇职工县外非协议定点医疗机构费用报销项目 | 详细 | 12100000 | 12100000 |
| 2 | 桃源县城乡居民县外非协议定点医疗机构费用报销项目 | 详细 | 31800000 | 31800000 |
| 桃源县城镇职工县外非协议定点医疗机构费用报销项目 | ||||||||
| 供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国太平洋财产保险股份有限公司常德中心支公司 | 李蔚 | 12100000 | 97 | 第1名 | 无 | |||
| 财信吉祥人寿保险股份有限公司常德中心支公司 | 黎运法 | 12100000 | 48 | 第2名 | 无 | |||
| 长安责任保险股份有限公司常德中心支公司 | 杨力敏 | 12100000 | 25 | 第3名 | 无 | |||
| 桃源县城乡居民县外非协议定点医疗机构费用报销项目 | ||||||||
| 供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民财产保险股份有限公司常德市分公司 | 阳小兰 | 31800000 | 98.99 | 第1名 | 无 | |||
| 阳光财产保险股份有限公司常德中心支公司 | 李智 | 31780000 | 42 | 第2名 | 无 | |||
| 长安责任保险股份有限公司常德中心支公司 | 杨力敏 | 31790000 | 30.5 | 第3名 | 无 | |||
| 包名 | 中标供应商 | 成交金额 | 成交金额(大写) | 联系人 | 供应商地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃源县城镇职工县外非协议定点医疗机构费用报销项目 | 中国太平洋财产保险股份有限公司常德中心支公司 | 12100000 | 壹仟贰佰壹拾万元 | 李蔚 | 湖南省常德市武陵区南坪街道办事处东风社区常德大道星河城2号楼111-11、201号 |
| 桃源县城乡居民县外非协议定点医疗机构费用报销项目 | 中国人民财产保险股份有限公司常德市分公司 | 31800000 | 叁仟壹佰捌拾万元 | 阳小兰 | 常德市武陵区城北办事处光荣路居委会青年南路345号 |
| 包名:桃源县城镇职工县外非协议定点医疗机构费用报销项目 | ||||
| 成员名单: | ||||
| 职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 李启君 | 随机抽取 | 评标过程 | |
| 成员 | 付红伟 | 随机抽取 | 评标过程 | |
| 成员 | 刘金成 | 随机抽取 | 评标过程 | |
| 成员 | 姚英 | 随机抽取 | 评标过程 | |
| 成员 | 乔光元 | 随机抽取 | 评标过程 | |
| 采购人代表 | 胡姣 | 自行选定 | 评标过程 | |
| 采购人代表 | 熊知明 | 自行选定 | 评标过程 | |
| 包名:桃源县城乡居民县外非协议定点医疗机构费用报销项目 | ||||
| 成员名单: | ||||
| 职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 李启君 | 随机抽取 | 评标过程 | |
| 成员 | 付红伟 | 随机抽取 | 评标过程 | |
| 成员 | 刘金成 | 随机抽取 | 评标过程 | |
| 成员 | 乔光元 | 随机抽取 | 评标过程 | |
| 成员 | 姚英 | 随机抽取 | 评标过程 | |
| 采购人代表 | 熊知明 | 自行选定 | 评标过程 | |
| 采购人代表 | 胡姣 | 自行选定 | 评标过程 | |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部