受隆回县水利局的委托,湖南省声发采购招投标有限公司对隆回县农村供水水质在线监测平台项目进行公开招标采购,现将采购结果公告如下:
一、采购项目情况
1.采购项目名称:隆回县农村供水水质在线监测平台项目
2.政府采购编号:隆回财采计[2022]000017
3.采购代理编号:SF2022003
4.项目编号:2022CG03LH0076
5.采购预算:¥1637600元
6.招标信息发布日期:2022 年3月 16日 开标日期:2022年4月7日
7.财政部门指定媒体:湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)
二、邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√ )公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
三、供应商投标情况
| 序号 | 供应商名称 | 资格审查 结果 | 符合性 审查结果 | 投标报价(元) | 评分 | 推 荐 排 名 | 是否中标候选人 |
| 1 | 中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司 | 审查通过 | 审查通过 | 1615000 | 91.39 | 1 | 是 |
| 2 | 湖南通博物联网络科技有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 1280442 | 64.60 | 2 | 是 |
| 3 | 华夏中然生态科技集团有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 1635470 | 61.29 | 3 | 是 |
| 4 | 邵阳市金鑫科技有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 1628169 | 60.79 | 4 | |
四、中标供应商名称、地址、中标金额:
| 中标供应商名称 | 中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司 | ||
| 联系方式 | 联系人:肖芸芸 | 电话:13786983660 | 地址:邵阳市双清区双坡南路 |
| 中标金额 | 人民币壹佰陆拾壹万伍仟元整(¥1615000.00元) | ||
五、主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
| 分项项目名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额(元) | |||
| 单价 | 小计 | ||||||
| 一、水质在线监控 | | | |||||
| 1 | 次氯酸钠发生器云组态 | 连接原厂家次钠端口设备 | S7-200 | 力祯/武汉 | 21/处 | 6240 | 131040 |
| 4G物联网模块 | FLNK-4G-A | 繁易/上海 | 11/台 | 4360 | 47960 | ||
| 组态程序开发(PC+手机端) | 控制系统软件V1.0 | 力祯/武汉 | 11/项 | 5000 | 55000 | ||
| 现场设备联接 | 定制 | 力祯/武汉 | 11/项 | 3310 | 36410 | ||
| 工业路由器 | KP-9000-45-2GX4GT-SC20A/B | 力祯/武汉 | 11/项 | 799 | 8789 | ||
| 2 | 二氧化氯消毒设备云组态 | 电控箱 | LZDKX600 | 力祯/武汉 | 23/项 | 6600 | 151800 |
| 4G物联网模块 | FLNK-4G-A | 繁易/上海 | 23/台 | 4360 | 100280 | ||
| 组态程序开发 | 控制系统软件V1.0 | 力祯/武汉 | 23/项 | 5000 | 115000 | ||
| 现场设备联接 | 定制 | 力祯/武汉 | 23/项 | 2514 | 57822 | ||
| 工业路由器 | KP-9000-45-2GX4GT-SC20A/B | 力祯/武汉 | 23/项 | 799 | 18377 | ||
| 3 | 云空间服务 | 定制 | 邵阳移动/邵阳 | 3/年 | 17679 | 53037 | |
| 4 | 安装调试及培训 | 定制 | 邵阳移动/邵阳 | 1/项 | 95280 | 95280 | |
| 二、水质在线监测及在线监控一套 | | | |||||
| 5 | 进厂水 | 在线流量仪 | 超声波式 4-20ma | 米科/杭州 | 1/台 | 5320 | 5320 |
| 在线浊度仪 | K600单参数水质分析仪 | 清时捷/深圳 | 1/台 | 31000 | 31000 | ||
| 6 | 出厂水 | 在线流量仪 | 超声波式 4-20ma | 米科/杭州 | 1/台 | 5320 | 5320 |
| 在线浊度、余氯、PH仪 | K600多参数水质分析仪 | 清时捷/深圳 | 1/台 | 63000 | 63000 | ||
| 7 | PAC投加设备云组态 | 电控箱 | LZDKX600 | 力祯/武汉 | 1/项 | 6600 | 6600 |
| 4G物联网模块 | FLNK-4G-A | 繁易/上海 | 1/台 | 4360 | 4360 | ||
| 组态程序开发(pc+手机端) | 定制 | 力祯/武汉 | 1/项 | 5000 | 5000 | ||
| 8 | 现场设备联接 | 定制 | 力祯/武汉 | 1/项 | 7284 | 7284 | |
| 9 | 工业路由器(一个水厂连接多个设备的) | KP-9000-45-2GX4GT-SC20A/B | 力祯/武汉 | 1/项 | 799 | 799 | |
| 三、前端感知设备 | | | |||||
| 10 | 400万星光智能红外定焦枪型网络摄像机 | DH-IPC-HFW3433M-ST-IL | 大华/浙江 | 76/个 | 530 | 40280 | |
| 11 | 电源 | DH-PFM321 | 大华/浙江 | 76/个 | 20 | 1520 | |
| 12 | 普通壁装枪机支架 | DH-PFB121W | 大华/浙江 | 76/个 | 20 | 1520 | |
| 四、指挥中心大屏 | | | |||||
| 13 | LCD显示屏 | DHL550UCM-EF | 大华/浙江 | 6/块 | 6500 | 39000 | |
| 14 | 9路高清解码器 | DH-NVD0905DH-4I-4K | 大华/浙江 | 1/个 | 14000 | 14000 | |
| 15 | 55寸LCD分体式底座G1.8(800) | 定制 | 大华/浙江 | 3/台 | 1800 | 5400 | |
| 五、网络交换设备 | | | |||||
| 16 | 核心交换机 | DH-S5600-48GF4XF-A | 大华/浙江 | 1/台 | 25000 | 25000 | |
| 17 | 光模块 | TSFP-1310-20-SMF | 大华/浙江 | 2/个 | 2500 | 5000 | |
| 18 | 8口全千兆交换机 | DH-IS3000C-8GT-DC | 大华/浙江 | 55/台 | 240 | 13200 | |
| 19 | 电源 | DH-PFM321 | 大华/浙江 | 55/个 | 20 | 1100 | |
| 六、智慧水厂物联网感知平台 | | | |||||
| 20 | 智慧物联生态感知平台(纯软平台) | DH-ICC | 大华/浙江 | 1/个 | 4980 | 4980 | |
| 21 | 视频通道路数授权 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 大华/浙江 | 400/个 | 30 | 12000 | |
| 22 | 标准版服务器 | DH-ICC-B8900S4F-E32 | 大华/浙江 | 1/台 | 12000 | 12000 | |
| 23 | 国标软件模块 | DH-DSS-C-Video-B28181 | 大华/浙江 | 3/个 | 2000 | 6000 | |
| 24 | 上级平台对接授权及服务 | DH-ICC-Common-VD-OPCHN | 大华/浙江 | 1/项 | 12000 | 12000 | |
| 25 | 报警事件存储 | DH-EVS5024S-R、ST4000NM000A*16 | 大华/浙江 | 1/套 | 27000 | 27000 | |
| 26 | 安装调试费 | 定制 | 邵阳移动/邵阳 | 1/项 | 148022 | 148022 | |
| 27 | 运维费用 | 定制 | 邵阳移动/邵阳 | 3/年 | 82500 | 247500 | |
| 投标报价(元): | 1615000 | ||||||
| 服务要求:1、安装调试验收合格后,免费质保期为一年。2、在质保期内,投标人应负责提供所需的工作人员,作定期维修保养,同时提供7×24小时的紧急维修服务。3、在质量保证期内保修电话接通后4小时内响应,24小时内免费 上门维修或更换有缺陷的货物或部件。质量保证期满后,继续提供4小时内响应,24小时内上门维修。 | |||||||
六、评标委员会成员名单
| 姓 名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
| 周 碑 | 随机抽取 | 全过程 | 组长 |
| 覃勇杰 | 随机抽取 | 全过程 | 成员 |
| 袁铁柱 | 随机抽取 | 全过程 | 成员 |
| 张 亮 | 随机抽取 | 全过程 | 成员 |
| 谭 毅 | 业主委托 | 全过程 | 成员 |
七、此中标公告的公告期限为1个工作日,投标人如对中标公告有异议的,请于本公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或本代理机构提出质疑。
八、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式
采购人名称:隆回县水利局
地 址:隆回县水利局
联 系 人:王先生
电 话:13574970018
代理机构名称:湖南省声发采购招投标有限公司
地址:隆回县桃洪镇资江北路315号
联系人:阳女士
联系电话:13036704542
2022年4月8日