工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:石门畅春进口汽车维修厂 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 晴雨挡 | 180.00 | 1 | 幅 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后减震器 | 450.00 | 2 | 个 | 900 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 片包 | 1600.00 | 1 | 个 | 1600 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 修理包 | 1550.00 | 1 | 个 | 1550 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后杠补漆 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 极光头 | 1450.00 | 2 | 个 | 2900 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 70.00 | 4 | 瓶 | 280 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 从动轴钢片 | 1200.00 | 1 | 个 | 1200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 吊装发动机、变速箱 | 2800.00 | 1 | 次 | 2800 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机前机脚 | 680.00 | 1 | 个 | 680 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 消声器中节带三元催化 | 6800.00 | 1 | 个 | 6800 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前档贴膜 | 850.00 | 1 | 套 | 850 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机盖隔热棉 | 260.00 | 1 | 个 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油格 | 650.00 | 1 | 个 | 650 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钢圈加工 | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右发动机机脚 | 585.00 | 1 | 个 | 585 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左发动机机脚 | 585.00 | 1 | 个 | 585 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油路板 | 3500.00 | 1 | 个 | 3500 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 变速箱油 | 130.00 | 12 | 瓶 | 1560 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 主动轴钢片 | 1200.00 | 1 | 个 | 1200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 134昂 | 60.00 | 3 | 瓶 | 180 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机头水 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 即时封 | 20.00 | 1 | 个 | 20 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 大灯改装 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换减震器 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 1380.00 | 2 | 个 | 2760 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 大力鼓 | 5800.00 | 1 | 个 | 5800 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 阀体 | 4200.00 | 1 | 个 | 4200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 手刹片 | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部