工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:中国电信股份有限公司常德分公司 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C030101-基础电信服务 | 裸光纤(区间) 10公里 | 40000.00 | 1 | 元/年 | 40000 |
| 服务 | C030101-基础电信服务 | 语音中继(32路) | 18000.00 | 1 | 元/年 | 18000 |
| 服务 | C030101-基础电信服务 | 裸光纤(区间) 5公里 | 20000.00 | 1 | 元/年 | 20000 |
| 服务 | C030101-基础电信服务 | 裸光纤(区间) 16公里 | 64000.00 | 1 | 元/年 | 64000 |
| 服务 | C030101-基础电信服务 | 互联网专线接入100M(含4个IP) | 24000.00 | 2 | 元/年 | 48000 |
| 服务 | C030101-基础电信服务 | 数字专线 40M(本地) | 3600.00 | 19 | 元/年 | 68400 |
| 服务 | C030101-基础电信服务 | 裸光纤(区内) 2公里 | 5000.00 | 3 | 元/年 | 15000 |
| 服务 | C030101-基础电信服务 | 3G/4G/5G 无线卡业务(包2G流量) | 15.00 | 108 | 元/月 | 1620 |
| 服务 | C030101-基础电信服务 | 3G/4G/5G 无线卡业务(包5G流量) | 60.00 | 120 | 元/月 | 7200 |
| 服务 | C030101-基础电信服务 | 数字专线20M(本地) | 3400.00 | 277 | 元/年 | 941800 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部