岳阳市自然资源和规划局岳阳市“多规合一”协同审批及国土空间“一张图”系统建设项目公开招标更正公告
原招标文件商务部分评分标准:
| 评分细目 | 分值 | 评分标准 |
| 企业实力 | 3分 | 1、投标人具有国家高新技术企业证书得1分,无不得分; 2、投标人具有CMM/CMMI三级及以上证书得1分,无不得分; 3、投标人具有软件企业证书得1分,无不得分。 |
| 管理体系认证 | 4分 | 1、投标人具有ISO 9001质量管理体系认证证书得1分,无不得分; 2、投标人具有ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书得1分,无不得分; 3、投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书得1分,无不得分; 4、投标人具有IOS45001职业健康安全管理体系认证证书得1分,无不得分。 |
| 自主创新 | 3分 | 投标人具有自然资源和规划(包括原国土资源、原城乡规划)相关软件著作权登记证书,提供40个以上,得3分;提供20-40个,得2分;提供1-19个,得1分;无不得分。 注:投标文件中提供证书复印件并加盖公章。证书必须为招标公告发布之日前取得,否则不得分,证书不得重复得分。 |
| 企业信用 | 3分 | 1、投标人具有省级及以上企业信用评价中心颁发的信用等级AAA级企业证书得1分;无不得分; 2、投标人具有省级及以上相关行业协会颁发的守合同重信用企业证书得1分;无不得分; 3、投标人具有省级及以上相关行业协会颁发的诚信单位证书得1分;无不得分。 注:投标文件中提供以上相关证明材料复印件并加盖公章。 |
| 企业荣誉 | 3分 | 1、投标人近三年(自2018年1月1日起)获得过省级及以上地理信息产业优秀应用工程奖,金奖每个得0.5分,银奖每个得0.2分,铜奖每个得0.1分,最多得1分,无不得分; 2、投标人近三年(自2018年1月1日起)获得过省级及以上地理信息产业“十强企业”证书得1分,无不得分; 3、投标人近三年(自2018年1月1日起)获得过省级及以上“优秀软件企业”得1分,无不得分。 (投标文件中提供以上相关证明材料加盖公章的复印件) |
| 经验与业绩 | 5分 | 投标人近三年(自2018年1月1日起)承担过自然资源和规划(包括原国土资源、原城乡规划)的类似项目业绩,每个项目得1分,最多得5分,无不得分。 注:需提供合同关键页复印件(加盖投标人公章),或中标通知书。 |
| 项目技术负责人 | 3分 | 项目技术负责人同时具有PMP项目管理专业人士资格认证和信息系统项目管理师认证的得3分,只有一项得1分,无不得分。 (注:投标文件中提供相关人员证书和2020年10月-12月社保缴纳证明复印件。) |
| 项目服务保障 | 6分 | 1、 响应时间在满足招标文件要求的前提下,每减少0.5小时计1份,最多可计3分。 (注:投标文件中提供相关证明材料复印件。) 2、投标人在免费质保服务期内提供1名软件工程或计算机科学与技术本科或以上学历专业人员免费驻场服务,计1.5分;提供以上相关2名人员,计3分。不满足不计分。 (注:投标文件中提供相关人员证书和2020年10月-12月社保缴纳证明复印件) |
现更正商务部分评分标准为:
| 评分细目 | 分值 | 评分标准 |
| 企业实力 | 3分 | 1、投标人具有国家高新技术企业证书得1.5分,无不得分; 2、投标人具有CMM/CMMI三级及以上证书得1.5分,无不得分; |
| 管理体系认证 | 4分 | 1、投标人具有ISO 9001质量管理体系认证证书得1分,无不得分; 2、投标人具有ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书得1分,无不得分; 3、投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书得1分,无不得分; 4、投标人具有IOS45001职业健康安全管理体系认证证书得1分,无不得分。 |
| 自主创新 | 3分 | 投标人具有自然资源和规划(包括原国土资源、原城乡规划)相关软件著作权登记证书,提供40个以上,得3分;提供20-40个,得2分;提供1-19个,得1分;无不得分。 注:投标文件中提供证书复印件并加盖公章。证书必须为招标公告发布之日前取得,否则不得分,证书不得重复得分。 |
| 企业信用 | 3分 | 1、投标人具有省级及以上企业信用评价中心颁发的信用等级AAA级企业证书得1分;无不得分; 2、投标人具有省级及以上相关行业协会颁发的守合同重信用企业证书得1分;无不得分; 3、投标人具有省级及以上相关行业协会颁发的诚信单位证书得1分;无不得分。 注:投标文件中提供以上相关证明材料复印件并加盖公章。 |
| 企业荣誉 | 3分 | 1、投标人近三年(自2018年1月1日起)获得过省级及以上地理信息产业优秀应用工程奖,金奖每个得0.5分,银奖每个得0.2分,铜奖每个得0.1分,最多得3分,无不得分; (投标文件中提供以上相关证明材料加盖公章的复印件) |
| 经验与业绩 | 5分 | 投标人近三年(自2018年1月1日起)承担过自然资源和规划(包括原国土资源、原城乡规划)的类似项目业绩,每个项目得1分,最多得5分,无不得分。 注:需提供合同关键页复印件(加盖投标人公章),或中标通知书。 |
| 项目技术负责人 | 3分 | 项目技术负责人同时具有PMP项目管理专业人士资格认证和信息系统项目管理师认证的得3分,只有一项得1分,无不得分。 (注:投标文件中提供相关人员证书和2020年10月-12月社保缴纳证明复印件。) |
| 项目服务保障 | 6分 | 2、 响应时间在满足招标文件要求的前提下,每减少0.5小时计1份,最多可计3分。 (注:投标文件中提供相关证明材料复印件。) 2、投标人在免费质保服务期内提供1名软件工程或计算机科学与技术本科或以上学历专业人员免费驻场服务,计1.5分;提供以上相关2名人员,计3分。不满足不计分。 (注:投标文件中提供相关人员证书和2020年10月-12月社保缴纳证明复印件) |
2、原招标文件第一次更正后提交首次响应文件的截止时间(开启时间)为 2021 年3月16日9时30分(北京时间),更改为 响应文件递交截止时间(开标时间)为2021年3月29日上午9时30分(北京时间),其他内容均不变。
3、原招标文件第一次更正后电子投标文件的解密截止时间为2021年 3 月 16 日10时00分(北京时间)更改为投标文件的解密截止时间为2021年 3月29日10时00分(北京时间)