工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:澧县茂源轿车维修厂 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 前减震器 | 680.00 | 2 | 根 | 1360 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 高压线 | 185.00 | 1 | 副 | 185 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 清洗节气门体 | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 后刹车片 | 370.00 | 1 | 副 | 370 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 刹车灯泡 | 15.00 | 1 | 个 | 15 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 换点火锁座和全车锁 | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 灯泡 | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 上悬挂 | 480.00 | 1 | 个 | 480 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油 | 420.00 | 3 | 桶 | 1260 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 换电瓶 | 50.00 | 1 | 次 | 50 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 换遥控器 | 550.00 | 1 | 次 | 550 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油 | 120.00 | 1 | 瓶 | 120 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 569.00 | 2 | 只 | 1138 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 后刹车片 | 480.00 | 1 | 副 | 480 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 全车锁 | 1180.00 | 1 | 套 | 1180 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 前杠通风网 | 245.00 | 1 | 个 | 245 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 200.00 | 1 | 桶 | 200 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油格 | 75.00 | 2 | 个 | 150 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 玻璃泥槽 | 420.00 | 2 | 根 | 840 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油 | 120.00 | 1 | 瓶 | 120 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 火花塞 | 110.00 | 4 | 个 | 440 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油格 | 65.00 | 1 | 个 | 65 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 化油器清洗剂 | 15.00 | 1 | 次 | 15 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 发动机三清 | 50.00 | 1 | 次 | 50 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 电瓶 | 520.00 | 1 | 个 | 520 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 换上悬挂臂减震器四轮定位 | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 发动机三清换灯泡 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 后减震器 | 450.00 | 2 | 根 | 900 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 下悬挂臂 | 890.00 | 1 | 个 | 890 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 点火锁座 | 980.00 | 1 | 套 | 980 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 空调格 | 145.00 | 1 | 个 | 145 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 前机胶套 | 55.00 | 2 | 个 | 110 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 电瓶 | 500.00 | 1 | 个 | 500 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 空气格 | 255.00 | 1 | 个 | 255 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油 | 420.00 | 1 | 桶 | 420 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 空调格 | 135.00 | 1 | 个 | 135 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油 | 245.00 | 1 | 桶 | 245 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 拆装校正前杠烧焊 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 方向机油 | 110.00 | 1 | 瓶 | 110 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油 | 120.00 | 6 | 瓶 | 720 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 废气单向阀 | 145.00 | 1 | 个 | 145 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 发动机三清换汽油格单向阀 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 前机顶胶 | 365.00 | 2 | 个 | 730 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 汽油格 | 320.00 | 1 | 个 | 320 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 方向机防尘套 | 135.00 | 1 | 个 | 135 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 点火线圈 | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 前制动盘 | 650.00 | 2 | 个 | 1300 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 空调格 | 95.00 | 1 | 个 | 95 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 550.00 | 1 | 个 | 550 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 发动机三清换前制动盘后刹车片 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 换内球笼、方向机防尘套、前机顶胶、减震器 | 450.00 | 1 | 次 | 450 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 换后刹车片灯泡 | 50.00 | 1 | 次 | 50 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 前平衡杆胶套 | 70.00 | 2 | 个 | 140 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 内球笼 | 480.00 | 2 | 个 | 960 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 95.00 | 1 | 瓶 | 95 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 外球笼修理包 | 125.00 | 1 | 包 | 125 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油 | 420.00 | 1 | 桶 | 420 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油格 | 95.00 | 1 | 次 | 95 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 换点火线圈火花塞空气流量计 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 688.00 | 2 | 只 | 1376 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 空气流量计 | 850.00 | 1 | 个 | 850 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 空气格 | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 补漆 | 500.00 | 1 | 次 | 500 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 喇叭 | 100.00 | 1 | 对 | 100 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 空气格 | 165.00 | 1 | 个 | 165 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部