工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:澧县茂源轿车维修厂 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 发动机机脚 | 580.00 | 2 | 个 | 1160 |
| 服务 | C0599-其他维修和保养服务 | 波箱油 | 350.00 | 3 | 桶 | 1050 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 球笼修理包 | 660.00 | 2 | 包 | 1320 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 前制动盘 | 880.00 | 2 | 块 | 1760 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 前刹车片 | 585.00 | 1 | 副 | 585 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 110.00 | 1 | 瓶 | 110 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 空气格 | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 火花塞 | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 前平衡杆球头 | 285.00 | 2 | 个 | 570 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油格 | 95.00 | 1 | 个 | 95 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 中排座椅滑轨饰盖 | 270.00 | 1 | 个 | 270 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 685.00 | 2 | 只 | 1370 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 刹车分泵包 | 285.00 | 2 | 个 | 570 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 前轮轴承 | 685.00 | 1 | 个 | 685 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 换火花塞 | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 空调格 | 110.00 | 1 | 个 | 110 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油格 | 75.00 | 1 | 个 | 75 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油 | 420.00 | 2 | 桶 | 840 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 发动机三清换球头四轮定位换波箱油 | 450.00 | 1 | 次 | 450 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 空调格 | 145.00 | 1 | 个 | 145 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 机油 | 120.00 | 4 | 瓶 | 480 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 换前轮轴承分泵包球笼修理包 | 280.00 | 1 | 次 | 280 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 换前制动盘刹车片发动机机脚 | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 空气格 | 255.00 | 1 | 个 | 255 |
| 服务 | C050399-其他车辆维修和保养服务 | 发动机三清 | 50.00 | 1 | 次 | 50 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部