工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:澧县宏达汽车服务中心 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2022年一季度至4月15日交警大队澧澹中队湘J9968警 | 2950.00 | 1 | 个 | 2950 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2022年一季度至4月15日交警大队湘JK3977 | 10355.00 | 1 | 个 | 10355 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2022年一季度至4月15日交警大队小渡口中队湘J9988警 | 1155.00 | 1 | 个 | 1155 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2022年一季度至4月15日交警大队一中队湘J9353警 | 950.00 | 1 | 个 | 950 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2022年一季度至4月15日交警大队一中队湘J9333警 | 950.00 | 1 | 个 | 950 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2022年一季度至4月15日交警大队火连坡中队湘J9393警 | 600.00 | 1 | 个 | 600 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2022年一季度至4月15日交警大队复兴厂中队湘J9058警 | 390.00 | 1 | 个 | 390 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2022年一季度至4月15日交警大队一中队湘J9908警 | 950.00 | 1 | 个 | 950 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2022年一季度至4月13日交警大队湘J9028警 | 835.00 | 1 | 个 | 835 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2022年一季度至4月15日交警大队澧澹中队湘J9301警 | 575.00 | 1 | 个 | 575 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部