工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:澧县宏达汽车服务中心 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2021年交警大队湘JK3977 | 19155.00 | 1 | 个 | 19155 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2021年交警大队湘J9027警 | 6005.00 | 1 | 个 | 6005 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2021年交警大队湘J713A7 | 14535.00 | 1 | 个 | 14535 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2021年交警大队湘J9393警 | 6730.00 | 1 | 个 | 6730 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2021年交警大队湘J1350警 | 1580.00 | 1 | 个 | 1580 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2021年交警大队小渡口中队湘J9988警 | 2970.00 | 1 | 个 | 2970 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2021年交警大队澧南中队湘J9128警 | 2015.00 | 1 | 个 | 2015 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2021年交警大队新汉兰达 | 11510.00 | 1 | 个 | 11510 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2021年交警大队湘J9908警 | 240.00 | 1 | 个 | 240 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2021年交警大队向阳桥中队湘J9301警 | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 2021年交警大队湘J1315警 | 930.00 | 1 | 个 | 930 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部