工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:澧县车驰汽车维修服务中心 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮电机(1) | 650.00 | 1 | 个 | 650 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮连动杆(1) | 385.00 | 1 | 根 | 385 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机头水 | 90.00 | 4 | 瓶 | 360 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 节气门清洗 | 220.00 | 2 | 次 | 440 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油滤 | 50.00 | 3 | 个 | 150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 普通油漆工时(1) | 260.00 | 1 | 面 | 260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 220.00 | 1 | 瓶 | 220 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 泡沫清洗剂 | 55.00 | 4 | 瓶 | 220 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车灯泡 | 25.00 | 2 | 个 | 50 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车四轮保养+轮毂保养(1) | 220.00 | 3 | 次 | 660 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车保养套装(1) | 198.00 | 2 | 套 | 396 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗节气门(1)) | 100.00 | 4 | 次 | 400 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 底盘检修工时(1) | 200.00 | 3 | 次 | 600 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 120.00 | 3 | 个 | 360 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油感应塞(1) | 110.00 | 1 | 个 | 110 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车保养工时(1) | 80.00 | 2 | 次 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 82.00 | 3 | 个 | 246 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 燃油系统清洗剂(1) | 150.00 | 2 | 瓶 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换车门锁块工时(1) | 90.00 | 1 | 次 | 90 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换电瓶工时(1) | 50.00 | 1 | 次 | 50 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 蓄电池(70A) | 650.00 | 1 | 台 | 650 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钣金轻度效正工时(1) | 100.00 | 2 | 面 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 喇叭 | 220.00 | 1 | 个 | 220 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换雨刮电机工时(1) | 55.00 | 1 | 次 | 55 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水(1) | 25.00 | 12 | 瓶 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全合成机油4L | 420.00 | 3 | 瓶 | 1260 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火花塞 | 330.00 | 2 | 套 | 660 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮保养套 | 310.00 | 1 | 套 | 310 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部