工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:中国人民财产保险股份有限公司常德市分公司 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C15040201-机动车保险服务 | 交强险 | 856.00 | 1 | null | 856 |
| 服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车身险 | 347.08 | 1 | null | 347.08 |
| 服务 | C15040201-机动车保险服务 | 三责险 | 359.54 | 1 | null | 359.54 |
| 服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车上人员险 | 276.24 | 1 | null | 276.24 |
| 服务 | C15040201-机动车保险服务 | 不计责免赔险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
| 服务 | C15040201-机动车保险服务 | 玻璃破碎险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
| 服务 | C15040201-机动车保险服务 | 其他险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
| 服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车船税 | 360.00 | 1 | null | 360 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部