汝城县新区农贸市场宰杀行排风系统完善配套项目询价采购于2022年4月22日结束,现将成交结果公告如下:
一、采购项目名称:汝城县新区农贸市场宰杀行排风系统完善配套项目
预 算 金 额:伍拾万元整(¥500000.00)
二、政府采购编号:汝财采计【2022】049号
采购代理编号: HNRY-CZ-2022010
三、邀请供应商的情况:
1.供应商产生方式:采购人、专家推荐
2.采取采购人、评审专家推荐方式的推荐意见:
| 采购人推荐意见 | |
| 供应商名称 | 湖南轩岳环保科技有限公司 |
| 推荐意见 | 该单位符合本次招标采购要求。 |
| 评审专家推荐意见 | |
| 供应商名称 | 汝城县福亿家环保工程有限公司 |
| 推荐意见 | 该单位符合本次招标采购要求。 |
| 供应商名称 | 湖南晨鑫环保科技有限公司 |
| 推荐意见 | 该单位符合本次招标采购要求。 |
| 供应商名称 | 湖南超蓝环保科技有限公司 |
| 推荐意见 | 该单位符合本次招标采购要求。 |
四、参与询价情况
| 序号 | 供应商名称 | 报价(元) | 评审结果 |
| 1 | 汝城县福亿家环保工程有限公司 | ¥497800.00 | 第一中标候选人 |
| 2 | 湖南轩岳环保科技有限公司 | ¥498730.50 | 第二中标候选人 |
| 3 | 湖南超蓝环保科技有限公司 | ¥499139.74 | 第三中标候选人 |
五、成交供应商名称、地址和成交金额
成交供应商名称:汝城县福亿家环保工程有限公司
地址:湖南省郴州市汝城县卢阳镇吉祥路卢阳市场
成交金额:人民币肆拾玖万柒仟捌佰元整(¥497800.00元)
六、货物清单:
| 序号 | 货物名称 | 品目代码 | 商品编码 | 品牌 | 型号规格 | 制造厂商 机构代码 | 中小企业 | 单价 | 数量 | 合计 | 政策功能编码 | 备注 | |
| | 1.2mm镀锌板风管 | / | / | 汝城县福亿家环保工程有限公司 | A:主风管500mmx1300mm | 91431026MA4RBX0U48 | 小企业 | 135.00 | 120m | 111780.00 | / | / | |
| / | / | B:主风管500mmx1300mm | 110m | / | / | ||||||||
| / | / | A:支管口径400mmx300mm | 135.00 | 4mx21根 | 31725.00 | / | / | ||||||
| / | / | B:支管口径400mmx300mm | 4mx21根 | / | / | ||||||||
| 2 | 风管吊架 | / | / | 50mmx50mm角钢 | 40.00 | 150套 | 6000.00 | / | / | ||||
| 3 | 室外风管支架 | / | / | 50mmx50mm角钢 | 180.00 | 20个 | 3600.00 | / | / | ||||
| 4 | 风管接口法兰 | / | / | 主风管500mmx1300mm | 9.00 | 480个 | 4320.00 | / | / | ||||
| 5 | 百叶抽风口 | / | / | 400mmx300mm | 120.00 | 42个 | 5040.00 | / | / | ||||
| 6 | 主风管弯头 | / | / | 500mmx1300mm | 小企业 | 500.00 | 12个 | 6000.00 | / | / | |||
| 7 | 风管与设备连接口变径 | / | / | | 800.00 | 8个 | 6400.00 | / | / | ||||
| 8 | 光氧净化设备 | / | / | 湖南佑蓝环保科技有限公司 | 处理风量4万5500x1000x1320 | 91430111MA4RJKFM20 | / | 35000.00 | 2组 | 70000.00 | / | / | |
| 9 | 风机 | / | / | 广东长城风机厂 | 25千瓦 | 91441900MA4UHT759K | / | 18482.00 | 2台 | 36970.00 | / | / | |
| 10 | 风机支架 | / | / | 汝城县福亿家环保工程有限公司 | 80x50槽钢制作 | 91431026MA4RBX0U48 | / | 1100.00 | 2个 | 2200.00 | / | / | |
| 11 | 净化设备支架 | / | / | 80x50槽钢制作 | / | 900.00 | 2个 | 1800.00 | / | / | |||
| 12 | 风机软接 | / | / | 加厚帆布制作 | / | 800.00 | 4个 | 3200.00 | / | / | |||
| 13 | 风机减震器 | / | / | | / | 260.00 | 4个 | 1040.00 | / | / | |||
| 14 | 密封胶 | / | / | | / | 350.00 | 10件 | 3500.00 | / | / | |||
| 15 | 风管内衬 | / | / | | / | 4.00 | 1000根 | 4000.00 | / | / | |||
| 16 | 净化设备电路控制箱 | / | / | 正泰电器厂 | | / | / | 1300.00 | 1套 | 1300.00 | / | / | |
| 17 | 16平方3*4 电缆线 | / | / | 金杯电缆厂 | | / | / | 38.00 | 240米 | 9120.00 | / | / | |
| 18 | 电机保护器 | / | / | 正泰电器厂 | 25千瓦 | / | / | 890.00 | 2组 | 1780.00 | / | / | |
| 19 | 电路线管 | / | / | / | 5Omm | / | / | 10.0 | 120米 | 1200.00 | / | / | |
| 20 | 进风口轴流风机 | / | / | 绿普风 | 350mm | / | / | 335.00 | 42台 | 14070.00 | / | / | |
| 21 | 进风口轴流风机电路控制开关 | / | / | 正泰电器厂 | | / | / | 5.00 | 42个 | 210.00 | / | / | |
| 22 | 进风口轴流风机电路 | / | / | | / | / | 50.00 | 42组 | 2100.00 | / | / | ||
| 23 | 铝天花拆装复原 | / | / | 汝城县福亿家环保工程有限公司 | 4m*78m | 91431026MA4RBX0U48 | / | 50.00 | 312平方 | 15600.00 | / | / | |
| 24 | 原电路线槽改装 | / | / | | / | 600.00 | 6处 | 3600.00 | / | / | |||
| 25 | 消防管道阻碍改装 | / | / | | / | 280.00 | 8处 | 2240.00 | / | / | |||
| 26 | 通道电动遥控不锈钢卷帘门 | / | / | 1楼东门出入口7.2x3.3m | / | 320.00 | 1套/23.8平方 | 7616.00 | / | / | |||
| / | / | 1楼南门出入口4x3.3 | / | 320.00 | 1套/13.2平方 | 4224.00 | / | / | |||||
| / | / | 1楼北门出入口6x3.3m | / | 320.00 | 1套/19.8平方 | 6336.00 | / | / | |||||
| / | / | 1楼主出入口左4.35x3.35m | / | 320.00 | 1套/14.6平方 | 4672.00 | / | / | |||||
| / | / | 1楼主出入口右6.6x3.35m | / | 320.00 | 1套/22.1平方 | 7072.00 | / | / | |||||
| / | / | 2楼东门出入口7.35x3.35m | / | 320.00 | 1套/24.6平方 | 7872.00 | / | / | |||||
| 27 | 照明灯改造 | / | / | | / | / | / | / | / | / | |||
| 照明灯 | / | / | | / | 32.00 | 500套 | 16000.00 | / | / | ||||
| 2.5m铜芯线 | / | / | 金杯 | | / | / | 150.00 | 16捆 | 2400.00 | / | / | ||
| 32A电源总开关 | / | / | | / | / | 20.00 | 50套 | 1000.00 | / | / | |||
| 电胶带 | / | / | 大南 | | / | / | 2.00 | 30个 | 60.00 | / | / | ||
| 63A电源总开关 | / | / | 正泰 | | / | / | 30.00 | 20套 | 600.00 | / | / | ||
| 塑料扎带 | / | / | 大南 | | / | / | 45.00 | 10包 | 450.00 | / | / | ||
| 28 | 垃圾池墙面瓷砖铺贴 | / | / | 汝城县福亿家环保工程有限公司 | | 91431026MA4RBX0U48 | / | / | / | / | / | / | |
| 墙面铲除 | / | / | 8.6+8.5+4.1*2.1 | / | 10.00 | 44.52平方 | 445.20 | / | / | ||||
| 墙面一般抹灰 | / | / | 麻壁粉刷 | / | 35.00 | 44.52平方 | 1558.20 | / | / | ||||
| 瓷砖铺贴 | / | / | 包含人工及辅材 | / | 60.00 | 44.52平方 | 2671.20 | / | / | ||||
| 瓷砖主材 | / | / | 300*600瓷砖主材 | / | 37.00 | 44.52平方 | 1647.24 | / | / | ||||
| 垃圾清理 | / | / | | / | 200.00 | 1 | 200.00 | / | / | ||||
| 29 | 肉食品操作台维修 | / | / | | / | / | / | / | / | / | |||
| 原有脱落大理石清理 | / | / | 12.7*2+22.1*3 | / | 5.00 | 91.7米 | 458.50 | / | / | ||||
| 不锈钢台面边制安 | / | / | | / | 50 | 91.7米 | 4585.00 | / | / | ||||
| | 蔬菜区钢架棚 | / | / | | / | / | / | / | / | / | |||
| 钢管结构棚 | / | / | 27.1*5.7 | / | 120.00 | 154.47平方 | 18536.36 | / | / | ||||
| 屋檐排水管 | / | / | | / | 15.00 | 35米 | 525.00 | / | / | ||||
| 31 | 禽类宰杀区钢架棚 | / | / | | / | / | / | / | / | / | |||
| 树木移植 | / | / | | / | 130.00 | 18棵 | 2340.00 | / | / | ||||
| 场地草木清理 | / | / | 0.6*5.2*7+38.2*4+26*6.5 | / | 10.00 | 343.64平方 | 3436.40 | / | / | ||||
| 新建水沟 | / | / | 0.5*0.4 | / | 85.00 | 106.3平方 | 9035.00 | / | / | ||||
| 现浇水泥坪 | / | / | | / | 70.00 | 169平方 | 11830.00 | / | / | ||||
| 钢管结构棚 | / | / | 24*6 | / | 100.00 | 144米 | 14400.00 | / | / | ||||
| 隔墙板 | / | / | | / | 90.00 | 75平方 | 6750.00 | / | / | ||||
| 卷门 | | | 4*3.6*4+3*3.6 | / | 103.00 | 68.4平方 | 7045.20 | / | / | ||||
| 石渣昭平 | | | | / | 30.00 | 174.65平方 | 5239.20 | / | / | ||||
| | 包合计 | | | | | | | | | 497800.00 | | | |
七、询价小组成员名单
| 询价小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 |
| 组长 | 何跃明 | 随机抽取 | 全过程 |
| 成员 | 李 云 | 随机抽取 | 评 标 |
| 成员 | 胡 勇 | 随机抽取 | 推 荐 |
| 成员 | 曹克东 | 用户授权 | 全过程 |
八、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式
1.采购人名称:汝城县市场服务中心
地 址:汝城县卢阳镇滨河路
联系人:曹先生
联系电话:15274178333
2.代理机构名称:湖南润扬项目管理咨询有限公司
地 址:湖南省郴州市汝城县消防支队旁家家润超市对面
联系人:范婷
联系电话:17375172230
九、本公告自发布之起7个工作日内,参与采购活动的供应商认为采购过程和成交结果使自己权益受到损害的,可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日