工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:安乡县潺陵汽修厂 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 帕杰罗后稳定杆胶套 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 帕杰罗方向机 | 2890.00 | 1 | 个 | 2890 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 帕杰罗外球头 | 230.00 | 2 | 个 | 460 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换方向机工时 | 350.00 | 1 | 次 | 350 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 换球头工时 | 80.00 | 2 | 个 | 160 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 帕杰罗上支臂 | 785.00 | 2 | 个 | 1570 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换上支臂 | 100.00 | 2 | 个 | 200 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 除锈剂 | 30.00 | 1 | 瓶 | 30 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换后稳定杆胶套 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 帕杰罗前杠喷漆 | 300.00 | 1 | 面 | 300 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部