工程通网
gctong.com
|
| 成交供应商:石门县凯德顺汽车维修中心 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格/18凯迪拉克TX4 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养42项全面检查 | 80.00 | 1 | 辆 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 施救白云山 | 400.00 | 1 | 辆 | 400 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 匹配及拆装工时 | 300.00 | 1 | 辆 | 300 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格/11款别克GL8S天尊对装 | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油/传速SN5W-40/4L | 380.00 | 1 | 瓶 | 380 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油/传速SN5W-40/1L | 100.00 | 1 | 瓶 | 100 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 专用保险 | 10.00 | 1 | 个 | 10 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 10.00 | 1 | 瓶 | 10 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格/17款别克GL8 2.0T | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
| 服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电脑板 | 4340.00 | 1 | 个 | 4340 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部